Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | ||||
1 | 52 | TÖRÖK | Zoltán | HUN | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 93 | 96 | 93 | 94 | 376 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 1165 | 94.6 | 1259.6 |
2 | 128 | WÜEST | Thomas | SUI | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | 94 | 97 | 92 | 95 | 378 | 1152 | 98.6 | 1250.6 |
3 | 216 | NOVOTNÝ | Milan | CZE | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 91 | 93 | 94 | 98 | 376 | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | 1150 | 97.3 | 1247.3 |
4 | 135 | HOMOLA | Michal | SVK | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 91 | 92 | 94 | 93 | 370 | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 1147 | 98.5 | 1245.5 |
5 | 136 | SIMONCIC | Matej | SVK | 98 | 99 | 99 | 100 | 396 | 92 | 93 | 92 | 94 | 371 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | 1157 | 87.1 | 1244.1 |
6 | 219 | URÁB | Jakub | CZE | 97 | 100 | 99 | 97 | 393 | 93 | 91 | 92 | 93 | 369 | 97 | 98 | 96 | 95 | 386 | 1148 | 94.1 | 1242.1 |
7 | 137 | BALÁ | Zoltan | SVK | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 95 | 93 | 98 | 94 | 380 | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 | 1148 | 92.6 | 1240.6 |
8 | 125 | ZIHLMANN | Jean-Claude | SUI | 98 | 97 | 100 | 99 | 394 | 92 | 93 | 93 | 92 | 370 | 96 | 96 | 97 | 95 | 384 | 1148 | 88.6 | 1236.6 |
9 | 28 | PIASECKI | Pierre-Edmund | FRA | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 92 | 96 | 92 | 94 | 374 | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 | 1146 | ||
218 | MOL | Petr | CZE | 99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 94 | 94 | 92 | 96 | 376 | 99 | 91 | 94 | 95 | 379 | 1146 | |||
11 | 53 | MLINKOVICS | Tibor | HUN | 94 | 97 | 100 | 98 | 389 | 92 | 94 | 96 | 95 | 377 | 94 | 94 | 93 | 97 | 378 | 1144 | ||
12 | 54 | SOMOGYI | Péter | HUN | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 94 | 90 | 97 | 93 | 374 | 1143 | ||
13 | 26 | BOUSQUET | Cyril | FRA | 96 | 98 | 100 | 99 | 393 | 91 | 93 | 93 | 96 | 373 | 95 | 94 | 96 | 91 | 376 | 1142 | ||
19 | OLSEN | Steffen | DEN | 98 | 96 | 95 | 98 | 387 | 93 | 94 | 93 | 94 | 374 | 95 | 93 | 95 | 98 | 381 | 1142 | |||
15 | 230 | HALODA | Vladimír | CZE | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 91 | 89 | 96 | 92 | 368 | 94 | 93 | 96 | 95 | 378 | 1139 | ||
16 | 13 | GEORGIEV | Svetoslav | BUL | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 94 | 94 | 89 | 93 | 370 | 94 | 93 | 95 | 89 | 371 | 1136 | ||
94 | KOWIEL | Mariusz | POL | 99 | 99 | 94 | 98 | 390 | 93 | 87 | 90 | 96 | 366 | 95 | 95 | 93 | 97 | 380 | 1136 | |||
18 | 95 | RATAJCZYK | Adam | POL | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 92 | 93 | 94 | 83 | 362 | 95 | 93 | 97 | 95 | 380 | 1135 | ||
19 | 21 | KRISTIANSEN | Rene | DEN | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | 91 | 97 | 92 | 98 | 378 | 1134 | ||
138 | MARTISKA | Tomá | SVK | 96 | 100 | 99 | 98 | 393 | 90 | 91 | 89 | 87 | 357 | 97 | 93 | 97 | 97 | 384 | 1134 | |||
2 | RASER | Stefan | AUT | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 96 | 89 | 92 | 93 | 370 | 92 | 93 | 96 | 94 | 375 | 1134 | |||
22 | 96 | SKORUPA | Bartosz | POL | 98 | 94 | 99 | 97 | 388 | 93 | 98 | 91 | 87 | 369 | 95 | 96 | 93 | 91 | 375 | 1132 | ||
23 | 212 | MALINKÝ | Ondřej | CZE | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | 93 | 93 | 94 | 96 | 376 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 1131 | ||
24 | 27 | CHAMPIER | Jérémy | FRA | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 88 | 88 | 88 | 94 | 358 | 94 | 95 | 94 | 96 | 379 | 1130 | ||
215 | HAMAN | Václav | CZE | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 88 | 92 | 91 | 91 | 362 | 90 | 92 | 95 | 97 | 374 | 1130 | |||
1 | KAMMERLANDER | Florian | AUT | 97 | 100 | 97 | 96 | 390 | 90 | 92 | 91 | 89 | 362 | 94 | 95 | 98 | 91 | 378 | 1130 | |||
27 | 231 | KASPER | Tomá | CZE | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 95 | 93 | 87 | 93 | 368 | 92 | 91 | 92 | 92 | 367 | 1129 | ||
56 | KECSÖ | Zoltán | HUN | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 90 | 93 | 99 | 94 | 376 | 93 | 91 | 91 | 92 | 367 | 1129 | |||
232 | KLOUČEK | Jan | CZE | 96 | 95 | 100 | 98 | 389 | 94 | 90 | 90 | 87 | 361 | 99 | 94 | 94 | 92 | 379 | 1129 | |||
235 | MARTINKA | Michal | CZE | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 97 | 91 | 92 | 91 | 371 | 96 | 92 | 90 | 87 | 365 | 1129 | |||
31 | 214 | GAVENDA | Tomá | CZE | 95 | 97 | 96 | 100 | 388 | 88 | 93 | 94 | 94 | 369 | 92 | 94 | 94 | 91 | 371 | 1128 | ||
32 | 236 | NOVÁK | Jiří | CZE | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 86 | 90 | 91 | 89 | 356 | 95 | 96 | 95 | 92 | 378 | 1126 | ||
33 | 220 | ZÚBEK | Tomá | CZE | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 89 | 89 | 93 | 95 | 366 | 90 | 88 | 94 | 93 | 365 | 1125 | ||
34 | 69 | HÁNER | Tamás | HUN | 97 | 99 | 98 | 91 | 385 | 86 | 91 | 89 | 90 | 356 | 94 | 98 | 97 | 93 | 382 | 1123 | ||
35 | 234 | LAIN | Jan | CZE | 99 | 95 | 98 | 98 | 390 | 90 | 92 | 93 | 88 | 363 | 95 | 94 | 91 | 89 | 369 | 1122 | ||
36 | 3 | REINEGGER | Michael | AUT | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 92 | 93 | 88 | 362 | 91 | 94 | 93 | 95 | 373 | 1121 | ||
217 | SMÍEK | Jan | CZE | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 85 | 89 | 90 | 87 | 351 | 95 | 95 | 94 | 97 | 381 | 1121 | |||
126 | WIDMER | Andreas | SUI | 100 | 100 | 100 | 97 | 397 | 90 | 81 | 88 | 90 | 349 | 97 | 94 | 93 | 91 | 375 | 1121 | |||
39 | 55 | KOVÁTS | Ádám | HUN | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 | 89 | 90 | 89 | 95 | 363 | 95 | 88 | 92 | 93 | 368 | 1118 | ||
40 | 127 | RISI | Seppi | SUI | 97 | 96 | 99 | 95 | 387 | 88 | 86 | 94 | 89 | 357 | 92 | 93 | 95 | 93 | 373 | 1117 | ||
41 | 174 | DLOUHÝ | Milan | CZE | 93 | 98 | 98 | 99 | 388 | 92 | 88 | 93 | 92 | 365 | 90 | 92 | 93 | 87 | 362 | 1115 | ||
171 | HOŘÍNEK | Jan | CZE | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 | 92 | 90 | 94 | 92 | 368 | 91 | 90 | 94 | 91 | 366 | 1115 | |||
43 | 239 | TENČÍK | Tomá | CZE | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 89 | 86 | 89 | 89 | 353 | 93 | 91 | 99 | 94 | 377 | 1113 | ||
44 | 237 | POKORNÝ | David | CZE | 99 | 96 | 98 | 95 | 388 | 87 | 86 | 88 | 92 | 353 | 91 | 96 | 90 | 94 | 371 | 1112 | ||
45 | 229 | GRUBER | Michal | CZE | 96 | 98 | 98 | 99 | 391 | 92 | 94 | 92 | 84 | 362 | 88 | 91 | 90 | 89 | 358 | 1111 | ||
46 | 213 | BENE | Petr | CZE | 94 | 94 | 97 | 98 | 383 | 91 | 92 | 88 | 88 | 359 | 92 | 87 | 92 | 92 | 363 | 1105 | ||
170 | MATIČKA | Petr | CZE | 96 | 96 | 99 | 97 | 388 | 82 | 91 | 80 | 87 | 340 | 95 | 97 | 94 | 91 | 377 | 1105 | |||
139 | VALATIAK | Ján | SVK | 95 | 96 | 97 | 97 | 385 | 86 | 88 | 87 | 83 | 344 | 93 | 94 | 93 | 96 | 376 | 1105 | |||
49 | 141 | BALÁ | Miroslav | SVK | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 85 | 88 | 88 | 82 | 343 | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | 1103 | ||
50 | 238 | SATORA | Lubomír | CZE | 99 | 95 | 93 | 97 | 384 | 90 | 90 | 90 | 81 | 351 | 90 | 93 | 94 | 87 | 364 | 1099 | ||
51 | 140 | SVEC | Jozef | SVK | 98 | 96 | 94 | 97 | 385 | 78 | 83 | 94 | 89 | 344 | 91 | 96 | 90 | 90 | 367 | 1096 | ||
52 | 233 | KŘIVÁNEK | Ale | CZE | 92 | 95 | 95 | 94 | 376 | 79 | 91 | 86 | 91 | 347 | 95 | 89 | 93 | 94 | 371 | 1094 | ||
53 | 25 | TRUWANT | Stephen | FRA | 99 | 96 | 95 | 99 | 389 | 80 | 85 | 80 | 92 | 337 | 93 | 86 | 88 | 98 | 365 | 1091 | ||
54 | 143 | ISTENES | Igor | SVK | 97 | 98 | 95 | 99 | 389 | 76 | 89 | 88 | 85 | 338 | 87 | 94 | 89 | 93 | 363 | 1090 | ||
55 | 142 | BUCHTA | Juraj | SVK | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 86 | 83 | 82 | 81 | 332 | 88 | 88 | 90 | 88 | 354 | 1081 | ||
56 | 20 | JENSEN | Kasper | DEN | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 | 86 | 79 | 81 | 86 | 332 | 85 | 84 | 86 | 86 | 341 | 1054 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace