Poř. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Ev.č. člena | Číslo SSK | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem |
1. | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 06482 | 0286 | Prachatice | C | C | X | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 96 |
2. | KALINA Ivan ing. | 1954 | 17859 | 0286 | Prachatice | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 94 |
3. | ČERNÝ Miroslav | 1958 | 04212 | 0690 | Praha | C | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 91 |
4. | MYSLÍK Radoslav | 1972 | 32256 | 0286 | Prachatice | C | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 91 |
5. | ZÖBL Helmut | 1956 | SC | Offenhausen | C | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 91 | |
6. | KADAVÝ Frantiek | 1951 | 13302 | 0205 | koda Ml.Boleslav | C | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 90 |
7. | FORMAN Josef | 1960 | 20211 | 0205 | koda Ml.Boleslav | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 90 |
8. | FOLBRECHT David | 1953 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | C | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 89 |
9. | KORBEL Jiří | 1967 | 20460 | 0021 | Magnum Praha | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 |
SCHWARZGRUBER Alois | 1957 | SC | Offenhausen | C | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 87 | ||
11. | FABIÁN Michal | 1949 | 01578 | 0049 | Vlaim | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 86 |
FABIÁNOVÁ Markéta | 1958 | 01577 | 0049 | Vlaim | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 86 | |
13. | DOUBEK Jaromír | 1951 | 23472 | 0286 | Prachatice | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 83 |
14. | MAURER Gűnter | 1961 | SC | Offenhausen | X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 81 | |
POSPÍIL Jan | 1956 | 10775 | 0690 | Praha | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 81 | |
16. | ZÖBL Stefan | 1989 | SC | Offenhausen | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace