Poř. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Ev.č. člena | Číslo SSK | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem |
1. | KALINA Ivan ing. | 1954 | 17859 | 0286 | Prachatice | C | C | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 94 |
2. | FORMAN Josef | 1960 | 20211 | 0205 | koda Ml.Boleslav | C | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 94 |
3. | FOLBRECHT David | 1953 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 93 |
4. | GRASBÖCK Herbert | SC | Offenhausen | C | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 92 | ||
5. | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 06482 | 0286 | Prachatice | C | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 92 |
6. | KADAVÝ Frantiek | 1951 | 13302 | 0205 | koda Ml.Boleslav | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 90 |
7. | MYSLÍK Radoslav | 1972 | 32256 | 0286 | Prachatice | C | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
8. | MAURER Gűnter | 1961 | SC | Offenhausen | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 89 | |
9. | ZÖBL Helmut | 1956 | SC | Offenhausen | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 89 | |
10. | SCHWARZGRUBER Alois | 1957 | SC | Offenhausen | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 88 | |
11. | FABIÁN Michal | 1949 | 01578 | 0049 | Vlaim | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 87 |
12. | RATAJ Jan | 1963 | 31508 | 0286 | Prachatice | C | X | X | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 86 |
13. | ČERNÝ Miroslav | 1958 | 04212 | 0690 | Praha | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 85 |
14. | DOUBEK Jaromír | 1951 | 23472 | 0286 | Prachatice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 80 |
15. | BAUER Reinhard | 1945 | SC | Offenhausen | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 78 | |
FABIÁNOVÁ Markéta | 1958 | 01577 | 0049 | Vlaim | X | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 78 | |
KORBEL Jiří | 1967 | 20460 | 0021 | Magnum Praha | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 78 | |
18. | POSPÍIL Jan | 1956 | 10775 | 0690 | Praha | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 75 |
19. | ZÖBL Stefan | 1989 | SC | Offenhausen | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace