Poř. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Ev.č. člena | Číslo SSK | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem |
1. | POSPÍIL Jan | 1956 | 10775 | 0690 | Praha | X | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 92 |
2. | KORBEL Jiří | 1967 | 20460 | 0021 | Magnum Praha | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 91 |
3. | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 06482 | 0286 | Prachatice | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 90 |
4. | FOLBRECHT David | 1953 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 89 |
5. | ZÖBL Helmut | 1956 | SC | Offenhausen | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 88 | |
6. | MAURER Gűnter | 1961 | SC | Offenhausen | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 83 | |
7. | KADAVÝ Frantiek | 1951 | 13302 | 0205 | koda Ml.Boleslav | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 77 |
8. | SCHWARZGRUBER Alois | 1957 | SC | Offenhausen | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 70 | |
9. | BAUER Reinhard | 1945 | SC | Offenhausen | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 63 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace