1. | AUT | GRASBÖCK Herbert | 88 | 273 | |
MAURER Gűnter | 1961 | 90 | |||
ZÖBL Helmut | 1956 | 95 | |||
2. | CZE " B " | ČERNÝ Miroslav | 1958 | 93 | 272 |
STRANÍK Květoslav | 1942 | 93 | |||
POSPÍIL Jan | 1956 | 86 | |||
3. | PT " A " | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 92 | 271 |
MYSLÍK Radoslav | 1972 | 88 | |||
KALINA Ivan ing. | 1954 | 91 | |||
4. | CZE " C " | FABIÁN Michal | 1949 | 87 | 265 |
FABIÁNOVÁ Markéta | 1958 | 87 | |||
KADAVÝ Frantiek | 1951 | 91 | |||
5. | CZE " A " | KORBEL Jiří | 1967 | 81 | 260 |
FORMAN Josef | 1960 | 88 | |||
FOLBRECHT David | 1953 | 91 | |||
6. | PT " B" | DOUBEK Jaromír | 1951 | 93 | 250 |
RATAJ Jan | 1963 | 78 | |||
MELICHAR Jan | 1952 | 79 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace