Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
1 | 1 | NAJMAN | Jaroslav | 21289 | 0190 | 1 |
1 | 2 | KLEPÁČEK | Josef | 32183 | 0258 | 2 |
1 | 3 | BRAUN | Michal | 04658 | 0035 | 3 |
1 | 4 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0105 | 4 |
1 | 5 | HYKA | Vladimír | 27220 | 0525 | 5 |
1 | 6 | KOUKAL | Jiří | 17323 | 0173 | 6 |
1 | 7 | INDELÁŘ | Frantiek | 01976 | 0640 | 7 |
1 | 8 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 8 |
1 | 9 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 9 |
1 | 10 | KRÁL | Antonín | 21744 | 0834 | 10 |
1 | 11 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 11 |
1 | 12 | HEJNA | Rudolf | 02459 | 0667 | 12 |
1 | 13 | MEJDA | Jaroslav | 11299 | 0621 | 13 |
1 | 14 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 14 |
1 | 15 | KOČÍ | Josef | 05493 | 0080 | 15 |
1 | 16 | BOHÁČEK | Jiří | 01140 | 0019 | 16 |
1 | 17 | PACKAN | Petr | 02726 | 0001 | 17 |
1 | 18 | BERKA | Pavel | 11100 | 0762 | 18 |
1 | 19 | ČEPICA | Radim | 13128 | 0126 | 19 |
1 | 20 | DURNÝ | Pavel | 05036 | 0292 | 20 |
1 | 21 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 21 |
1 | 22 | HALAXA | Pavel | 29003 | 0017 | 22 |
1 | 23 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 23 |
1 | 24 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 24 |
1 | 25 | KLOUČEK | Vladimír | 20320 | 0715 | 25 |
1 | 26 | PAVLOK | Ale | 03461 | 0101 | 26 |
1 | 27 | KLOKOČNÍK | Jiří | 01034 | 0006 | 27 |
1 | 28 | KUTÁK | Jiří | 23787 | 0370 | 28 |
1 | 29 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 29 |
1 | 30 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 30 |
1 | 31 | SKOPOVÝ | Pavel | 04025 | 0232 | 31 |
1 | 32 | JADERNÝ | Pavel | 01137 | 0019 | 32 |
1 | 33 | BÉM | Vladimír | 04699 | 0132 | 33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace