Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
2 | 11 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 61 |
2 | 12 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 62 |
2 | 13 | NOVÁK | Tomá | 32946 | 0551 | 63 |
2 | 14 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 64 |
2 | 15 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 65 |
2 | 16 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 66 |
2 | 17 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 67 |
2 | 18 | BENE | Jaroslav | 21725 | 0381 | 68 |
2 | 19 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 69 |
2 | 20 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 70 |
2 | 21 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 71 |
2 | 22 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 72 |
2 | 23 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 73 |
2 | 24 | CAJTHAML | Martin | 18029 | 0348 | 74 |
2 | 25 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 75 |
2 | 26 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 76 |
2 | 27 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 77 |
2 | 28 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 78 |
2 | 29 | HILLEBRAND | Erik | 23904 | 0113 | 79 |
2 | 30 | VONDRÁČEK | David | 22800 | 0032 | 80 |
2 | 31 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 81 |
2 | 32 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 82 |
2 | 33 | LAIN | Jiří | 27203 | 0381 | 83 |
2 | 34 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 84 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace