Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
1 | 1 | KUČEROVÁ | Miroslava | 01719 | 0200 | 14 |
1 | 2 | HABARTOVÁ | Pavla | 20917 | 0232 | 15 |
1 | 3 | LIPOVSKÁ | Daniela | 32468 | 0069 | 16 |
1 | 4 | HUSKOVÁ | Dana | 31928 | 0258 | 17 |
1 | 5 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 18 |
1 | 6 | VALOVÁ | Lucie | 17036 | 0370 | 19 |
1 | 7 | KREJČOVÁ | Alena | 06362 | 0420 | 20 |
1 | 8 | HULÍKOVÁ | Dana | 03835 | 0055 | 21 |
1 | 9 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 22 |
1 | 10 | KOČOVÁ | Pavlína | 02711 | 0080 | 23 |
1 | 11 | KREJČOVÁ | Ivana | 06374 | 0420 | 24 |
1 | 12 | POLÍVKOVÁ | Eva | 30589 | 0258 | 25 |
1 | 13 | HAMANOVÁ | Ilona | 09408 | 0200 | 26 |
1 | 14 | SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 0232 | 27 |
1 | 15 | BEJVLOVÁ | Zdeňka | 03571 | 0258 | 28 |
1 | 16 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 0370 | 29 |
1 | 17 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 30 |
1 | 18 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 27476 | 0232 | 31 |
1 | 19 | NOVOTNÁ | Diana | 33003 | 0301 | 32 |
1 | 20 | IMKOVÁ | Tamara | 00827 | 0014 | 33 |
1 | 21 | SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 0042 | 34 |
1 | 22 | BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 0232 | 35 |
1 | 23 | POSLEDNÍKOVÁ | Martina | 30537 | 0366 | 36 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace