Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
1 | 24 | SRB | Radek | 31731 | 0655 | 37 |
1 | 25 | MICHALEC | Luká | 32602 | 0190 | 38 |
1 | 26 | MATIČKA | Petr | 27721 | 0200 | 39 |
1 | 27 | HRDLIČKA | Martin | 32400 | 0200 | 40 |
1 | 28 | OSTEK | Jiří | 28447 | 0200 | 41 |
1 | 29 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 42 |
1 | 30 | KÁRA | Petr | 26940 | 0151 | 43 |
1 | 31 | TOMAN | Jiří | 33231 | 0368 | 44 |
1 | 32 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 45 |
1 | 33 | VÁCHA | Pavel | 29723 | 0105 | 46 |
1 | 34 | JANEČEK | Ale | 30451 | 0113 | 47 |
1 | 35 | DVOŘÁK | Petr | 27311 | 0190 | 48 |
1 | 36 | KUBÁT | Jaroslav | 25550 | 0899 | 49 |
1 | 37 | KRASŇAN | Michal | 25757 | 0301 | 50 |
1 | 38 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 51 |
1 | 39 | PETERKA | Petr | 31458 | 0113 | 52 |
1 | 40 | KOHOUT | Ale | 27385 | 0406 | 53 |
1 | 41 | HUDÁK | Pavel | 33192 | 0088 | 54 |
1 | 42 | HAMTÁK | Ondřej | 28059 | 0039 | 55 |
1 | 43 | MARTÍNEK | Vojtěch | 21918 | 0105 | 56 |
1 | 44 | RŮIČKA | Jakub | 18003 | 0113 | 57 |
1 | 45 | ŮNA | Jan | 33384 | 0162 | 58 |
1 | 46 | DLOUHÝ | Milan | 32502 | 0381 | 59 |
1 | 47 | FALADA | Ondřej | 28941 | 0272 | 60 |
1 | 48 | POKORNÝ | Martin | 31914 | 0348 | 61 |
1 | 49 | BRETH | Martin | 30454 | 0113 | 62 |
1 | 50 | ELIGA | Filip | 32579 | 0834 | 63 |
1 | 51 | BROTHÁNEK | Jiří | 29450 | 0190 | 64 |
1 | 52 | STOKLASA | Jaroslav | 33156 | 0004 | 65 |
1 | 53 | MAULE | Milan | 31453 | 0113 | 66 |
1 | 54 | MALINA | Luká | 31302 | 0021 | 67 |
1 | 55 | BINDER | Jiří | 31296 | 0190 | 68 |
1 | 56 | WAGNER | Michal | 29727 | 0004 | 69 |
1 | 57 | VLK | Petr | 28929 | 0088 | 70 |
1 | 58 | OBROVSKÝ | Jiří | 32463 | 0162 | 71 |
1 | 59 | MAHDAL | Tomá | 27978 | 0551 | 72 |
1 | 60 | SCHREIBER | Miroslav | 25864 | 0151 | 73 |
1 | 61 | NOVÁK | Martin | 33191 | 0235 | 74 |
1 | 62 | LACINA | Josef | 27736 | 0348 | 75 |
1 | 63 | PETRŮJ | Michal | 31925 | 0235 | 76 |
1 | 64 | MIKA | Tomá | 33490 | 0272 | 77 |
1 | 65 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 78 |
1 | 66 | TĚPÁN | Pavel | 30788 | 0032 | 79 |
1 | 67 | KOPAČKA | Petr | 30670 | 0301 | 80 |
1 | 68 | ČERNÍK | Josef | 30907 | 0368 | 81 |
1 | 69 | HORÁČEK | Václav | 24210 | 0105 | 82 |
1 | 70 | MOLTA | Dominik | 33633 | 0311 | 83 |
1 | 71 | ANTECKÝ | Tomá | 32077 | 0368 | 84 |
1 | 72 | ČADEK | Zdeněk | 33519 | 0032 | 85 |
2 | 1 | KRAUS | Jiří | 31124 | 0105 | 86 |
2 | 2 | HRABOVSKÝ | Adam | 30240 | 0462 | 87 |
2 | 3 | MÍD | Václav | 31125 | 0105 | 88 |
2 | 4 | HROMADA | Jiří | 31323 | 0004 | 89 |
2 | 5 | RŮIČKA | Jaroslav | 32634 | 0366 | 90 |
2 | 6 | LEKSA | Jiří | 24047 | 0113 | 91 |
2 | 7 | KLOUČEK | Jan | 29062 | 0200 | 92 |
2 | 8 | MARTÍNEK | Ondřej | 31123 | 0105 | 93 |
2 | 9 | PITTNER | Emil | 28826 | 0200 | 94 |
2 | 10 | BÁRTA | Martin | 26640 | 0301 | 95 |
2 | 11 | GOTVALD | Petr | 29367 | 0200 | 96 |
2 | 12 | TŮMA | Martin | 28060 | 0039 | 97 |
2 | 13 | GEIGER | Jan | 33756 | 0348 | 98 |
2 | 14 | LEKSA | Ondřej | 27905 | 0113 | 99 |
2 | 15 | VELÍK | Vít | 33628 | 0054 | 100 |
2 | 16 | USTR | Lubomír | 27432 | 0162 | 101 |
2 | 17 | DOSKOČIL | Zdeněk | 28366 | 0241 | 102 |
2 | 18 | TENČÍK | Tomá | 28286 | 0235 | 103 |
2 | 19 | JELÍNEK | Luká | 31297 | 0190 | 104 |
2 | 20 | HEJTMÁNEK | Josef | 22153 | 0113 | 105 |
2 | 21 | KASPER | Tomá | 29971 | 0368 | 106 |
2 | 22 | SUNTYCH | těpán | 29451 | 0190 | 107 |
2 | 23 | HONZÁK | Luká | 22154 | 0113 | 108 |
2 | 24 | ELEZNÝ | Petr | 27723 | 0032 | 109 |
2 | 25 | ČIHÁK | Tomá | 27396 | 0253 | 110 |
2 | 26 | SRB | Martin | 31732 | 0655 | 111 |
2 | 27 | RÝZNAR | David | 27387 | 0301 | 112 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace