Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
2 | 30 | CIHLÁŘ | Radek | 32831 | 0132 | 62 |
2 | 31 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 63 |
2 | 32 | SKLENÁŘ | Jan | 31317 | 0126 | 64 |
3 | 1 | MUKAŘ | Jaroslav | 31807 | 0525 | 65 |
3 | 2 | GIERCZAK | Daniel | 32726 | 0224 | 66 |
3 | 3 | FELGR | Jan | 31428 | 0019 | 67 |
3 | 4 | JECH | Adam | 31895 | 0023 | 68 |
3 | 5 | LEGERSKÝ | Luká | 26054 | 0398 | 69 |
3 | 6 | KVAŘIL | Martin | 32332 | 0025 | 70 |
3 | 7 | HEMR | Jiří | 29270 | 0069 | 71 |
3 | 8 | PEČEŇA | Jan | 31112 | 0025 | 72 |
3 | 9 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 30996 | 0232 | 73 |
3 | 10 | VRBA | Tomá | 28620 | 0025 | 74 |
3 | 11 | VLHA | Jan | 21950 | 0132 | 75 |
3 | 12 | KUNSTOVNÝ | Pavel | 29272 | 0069 | 76 |
3 | 13 | HUSMAN | Milo | 30004 | 0175 | 77 |
3 | 14 | IKA | Ondřej | 31898 | 0272 | 78 |
3 | 15 | VEJDA | David | 32522 | 0200 | 79 |
3 | 16 | PEJCHAL | Jakub | 31113 | 0025 | 80 |
3 | 17 | MALŮEK | David | 31511 | 0462 | 81 |
3 | 18 | OULÍK | Petr | 31054 | 0232 | 82 |
3 | 19 | DUEK | Daniel | 29462 | 0398 | 83 |
3 | 20 | FITZBAUER | Jakub | 29720 | 0105 | 84 |
3 | 21 | KIRCHNER | Luká | 30124 | 0101 | 85 |
3 | 22 | VAKE | Tomá | 29330 | 0232 | 86 |
3 | 23 | PRLA | Martin | 33400 | 0377 | 87 |
3 | 24 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 88 |
3 | 25 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 89 |
3 | 26 | VĚTŘÍČEK | Darek | 31389 | 0025 | 90 |
3 | 27 | TĚHAN | Tomá | 33807 | 0328 | 91 |
3 | 28 | HARÁK | Tomá | 32452 | 0069 | 92 |
3 | 29 | ČERVENKA | Jiří | 32486 | 0398 | 93 |
3 | 30 | HEJNY | Jan | 27975 | 0398 | 94 |
3 | 31 | MANDYS | Tomá | 32140 | 0173 | 95 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace