Směna | Stav | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | Č. terče |
2 | 11 | JEOVÁ | Michaela | 32501 | 0381 | 66 |
2 | 12 | ADOLFOVÁ | Marie | 33659 | 0366 | 67 |
2 | 13 | WOLFOVÁ | Leona | 26102 | 0015 | 68 |
2 | 14 | TVAROHOVÁ | Jana | 29492 | 0105 | 69 |
2 | 15 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 31468 | 0655 | 70 |
2 | 16 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 32267 | 0014 | 71 |
2 | 17 | ELEZNÁ | Darina | 22527 | 0655 | 72 |
2 | 18 | HÁJKOVÁ | Petra | 32411 | 0834 | 73 |
2 | 19 | ŘEPKOVÁ | Zuzana | 24288 | 0042 | 74 |
2 | 20 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 31021 | 0258 | 75 |
2 | 21 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 32030 | 0004 | 76 |
2 | 22 | PÍRKOVÁ | Michala | 22443 | 0301 | 77 |
2 | 23 | TELÍNOVÁ | Alexandra | 29094 | 0899 | 78 |
2 | 24 | PRÁKOVÁ | árka | 30784 | 0162 | 79 |
2 | 25 | SOCHOROVÁ | Adéla | 25548 | 0899 | 80 |
2 | 26 | HÁJKOVÁ | Lenka | 31622 | 0834 | 81 |
2 | 27 | MADZIOVÁ | Eva | 33229 | 0368 | 82 |
2 | 28 | KATÁNKOVÁ | Petra | 26161 | 0030 | 83 |
2 | 29 | KUČEROVÁ | Veronika | 26709 | 0200 | 84 |
2 | 30 | LACHMANOVÁ | Veronika | 18028 | 0348 | 85 |
2 | 31 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 29419 | 0105 | 86 |
2 | 32 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 25638 | 0004 | 87 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace