Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | SSK | 7 m | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | Tr. b. | Čas | Celkem |
1 | BÁRTA Pavel | 1974 | SKP AKADEMIA Praha | 48 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 245 |
2 | TROJAN RUDOLF | 1952 | SAGITARIUS Praha | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 245 |
3 | TOMÁEK ROMAN | 1969 | Rapid Plzeň | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 244 |
4 | HURT VLADIMÍR | 1948 | Rapid Plzen | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 243 |
5 | DĚDIČ JIŘÍ | 1973 | SKP TEPLICE | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 243 |
6 | VOSTROVSKÝ JAROSLAV | 1964 | OLYMP Praha | 46 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 239 |
7 | KUDRNA JIŘÍ | 1974 | VV Praha | 50 | 42 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.07 | 238 |
8 | BUKAČ MAREK | 1966 | P Ostrava | 49 | 39 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.27 | 237 |
9 | POKORNÝ RADOMÍR | 1961 | P Znojmo | 48 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 237 |
10 | KAŇKA Jan | 1955 | Bohemia Poděbrady | 48 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 237 |
11 | KAMÍNEK MICHAL | 1968 | SKP AKADEMIA Praha | 49 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 236 |
12 | ULC BOHUSLAV | 1948 | Rapid Plzeň | 49 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 235 |
13 | NĚMEC FRANTIEK | 1967 | SAGITARIUS Praha | 49 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | 234 |
14 | RENDL JOSEF | 1951 | P Strakonice | 48 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 233 |
15 | ZABLOUDIL MILAN | 1956 | BS TARGET | 49 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 232 |
16 | HRŮA PAVEL | 1951 | PP ČR Planá | 46 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 232 |
17 | KLOZ VLADIMÍR | 1960 | SKP AKADEMIA Praha | 50 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 230 |
18 | KUNA Jaroslav | 1941 | Sagittarius Praha | 50 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 230 |
19 | KÁCL PAVEL | 1967 | Při MO Praha | 49 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 230 |
20 | SEIFERT JAN | 1964 | Děčín | 49 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 230 |
21 | KŘÍ VÁCLAV | 1976 | SEVER Ússtí nad Labem | 49 | 37 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.30 | 228 |
22 | BOSÁK JIŘÍ | 1944 | COMBAT TRADING Kladno | 49 | 35 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | 228 |
23 | MENGER JAN | 1973 | IVV Praha | 46 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 227 |
24 | KRÁL JIŘÍ | 1949 | Děčín | 49 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 227 |
25 | BATĚK JAROSLAV | 1956 | Bohemia Poděbrady | 47 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.27 | 226 |
26 | VLACHÝ JAN | 1965 | Hradec Králové - Třebe | 46 | 32 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 226 |
27 | BROEK IVAN | 1965 | SEVER Ústí nad Labem | 48 | 30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | 226 |
28 | FRYNTA MICHAL | 1968 | Hradec Králové - Třebe | 49 | 29 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 226 |
29 | LÁZŇOVSKÝ JIŘÍ | 1966 | Kutná Hora | 48 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 225 |
30 | SVOBODA PETR | 1966 | P Kometa 1Brno | 50 | 32 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.58 | 224 |
31 | KÁŇA TOMÁ | 1977 | MP Brno | 50 | 29 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.28 | 224 |
32 | HABÁSKO RUDOLF | 1960 | Ústí nad Labem | 47 | 29 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.30 | 223 |
33 | ZAPLETAL MIROSLAV | 1974 | P Hradec Králové | 50 | 35 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.26 | 222 |
34 | HRINKO MARTIN | 1971 | P Ostrava | 49 | 28 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 222 |
35 | GRABMULLER RENÉ | 1963 | IVV Praha | 50 | 31 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | 221 |
36 | PRCHAL KAREL | 1951 | Ústí nad Labem | 49 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.42 | 221 |
37 | KONVIČNÝ LUMÍR | 1957 | UNITOP Nový Jičín | 47 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.30 | 221 |
38 | DĚDEK JAROSLAV | 1952 | Ústí nad Labem | 47 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 220 |
39 | BERAN IVAN | 1950 | SAGITARIUS Praha | 47 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 220 |
40 | SKÝPALA STANISLAV | 1969 | TERCIE | 46 | 27 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 219 |
41 | HRBÁČEK STANISLAV | 1946 | TRAIDING Kladno | 48 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.15 | 219 |
42 | KOSTELNÝ JAN | 1965 | Valatí Královtí střelci | 44 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 216 |
43 | ČERMÁK PETR | 1974 | SKP Náchod | 49 | 29 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.09 | 215 |
44 | KOLÍNEK ONDŘEJ | 1970 | Rapid Plzeň | 50 | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.10 | 215 |
45 | KOVÁŘ ZBYNĚK | 1978 | Valatí Královtí střelci | 49 | 30 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.14 | 214 |
46 | HERBST LUBOMÍR | 1954 | Slaný | 49 | 22 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.22 | 214 |
47 | DAVID MIROSLAV | 1963 | PP ČR Planá | 49 | 33 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.11 | 212 |
48 | DIBĎÁK LADISLAV | 1971 | SKP AKADEMIA Praha | 49 | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.17 | 211 |
49 | PRŮA LIBOR | 1970 | Děčín | 47 | 22 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 211 |
50 | RAJTLÉGR PETR | 1945 | Roudnice nad Labem | 48 | 28 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.03 | 208 |
51 | INDELKA MICHAL | 1970 | SKP Akademia Praha | 45 | 24 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5.23 | 208 |
52 | RYBÍN JAN | 1952 | IVV Praha | 45 | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.30 | 208 |
53 | VÁB JOSEF | 1933 | Rapid Plzeň | 49 | 20 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.10 | 208 |
54 | BYCHL MILO | 1952 | BS Target | 48 | 21 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.21 | 202 |
55 | ULC David | 1960 | Praha 6 | 43 | 15 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5.19 | 196 |
56 | KOSTKA KAREL | 1974 | Valatí Královtí střelci | 14 | 24 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.52 | 192 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace