Pořadí | Jméno | Č. průkazu | Hodnocení | Výsledky Pořadí | |||||
1 | Fitzbauer Jakub | 29720 | 566.0 | 548 | 3 | 556 | 3 | 576 | 1 |
2 | prla Martin | 33400 | 559.0 | 531 | 5 | 565 | 1 | 553 | 3 |
3 | Malúek David | 31511 | 557.5 | 552 | 1 | 563 | 2 | 542 | 4 |
4 | kvařil Martin | 32332 | 549.5 | 543 | 5 | 556 | 2 | ||
5 | ika Ondřej | 31898 | 548.0 | 549 | 2 | 547 | 4 | 536 | 6 |
6 | vejda David | 32522 | 539.5 | 529 | 7 | 540 | 8 | 539 | 5 |
7 | Těhan Tomá | 33807 | 539.0 | 537 | 4 | 541 | 7 | ||
8 | Procházka Ale | 31397 | 530.5 | 528 | 9 | 524 | 12 | 533 | 7 |
9 | mukař Jaroslav | 31807 | 529.0 | 530 | 6 | 528 | 8 | ||
9 | Beer M | 32240 | 529.0 | 525 | 11 | 533 | 9 | 514 | 15 |
11 | Cihlář Radek | 32831 | 526.0 | 511 | 21 | 541 | 6 | ||
12 | akičová Ludmila | 32504 | 523.5 | 517 | 17 | 530 | 10 | 516 | 13 |
13 | Vlha Jan | 21950 | 522.5 | 520 | 15 | 525 | 9 | ||
14 | Křiklán Vít | 33488 | 521.0 | 518 | 16 | 524 | 11 | ||
15 | Sajbrt Jan | 30893 | 520.0 | 527 | 10 | 513 | 19 | ||
15 | Michele Ondřej | 33270 | 520.0 | 519 | 14 | 521 | 14 | 513 | 16 |
17 | Hasenohrlová Veronika | 29039 | 519.5 | 518 | 15 | 521 | 13 | ||
18 | Felgr Jan | 31428 | 517.5 | 523 | 12 | 512 | 20 | 499 | 18 |
18 | Koárek Luká | 32329 | 517.5 | 513 | 20 | 522 | 10 | ||
20 | Větříček Darek | 31389 | 516.0 | 521 | 13 | 511 | 21 | 499 | 21 |
21 | Pitrová Gabriela | 33322 | 515.0 | 516 | 18 | 514 | 18 | 509 | 17 |
21 | Vokerua Libor | 32421 | 515.0 | 501 | 23 | 515 | 16 | 515 | 14 |
23 | Pinkasová Kateřina | 31958 | 509.5 | 514 | 19 | 505 | 23 | ||
24 | Hejnyová Jana | 32485 | 508.5 | 503 | 22 | 514 | 17 | ||
25 | Vodáček Jan | 33273 | 502.5 | 528 | 8 | 477 | 32 | ||
26 | Vitula Petr | 32628 | 500.5 | 471 | 30 | 503 | 24 | 498 | 22 |
27 | Červenka Jiří | 32486 | 497.5 | 489 | 25 | 506 | 22 | ||
28 | Husman Milo | 30004 | 494.5 | 490 | 28 | 499 | 19 | ||
29 | Oulíková Kateřina | 32228 | 492.0 | 484 | 26 | 500 | 25 | ||
30 | Preisinger Richard | 33276 | 491.5 | 477 | 28 | 484 | 29 | 499 | 20 |
31 | eremetjev Anton | 33531 | 487.5 | 462 | 33 | 495 | 27 | 480 | 24 |
32 | Oulík Petr | 31054 | 486.0 | 474 | 29 | 498 | 26 | ||
33 | Zahrádka Martin | 34041 | 485.5 | 418 | 39 | 482 | 31 | 489 | 23 |
34 | Dobe Martin | 33455 | 472.0 | 495 | 24 | 449 | 37 | ||
35 | Jadrníček Jan | 31245 | 470.0 | 458 | 35 | 482 | 30 | ||
36 | Spíralová Anna | 30719 | 469.5 | 429 | 38 | 476 | 33 | 463 | 25 |
37 | Nykl Pavel | 32330 | 464.0 | 457 | 37 | 471 | 35 | ||
38 | Michele Jiří | 33271 | 459.5 | 464 | 32 | 455 | 36 | 443 | 26 |
39 | Juřica Radek | 33453 | 444.5 | 457 | 36 | 432 | 39 | ||
40 | Bayer Artur | 33808 | 411.5 | 460 | 34 | 363 | 40 | ||
41 | Vake Tomá | 29330 | 260.0 | 520 | 11 | ||||
42 | ustek Jaroslav | 32872 | 258.5 | 517 | 12 | ||||
43 | Plinta Martin | 33533 | 242.0 | 484 | 27 | ||||
44 | Komoň Martin | 33297 | 235.5 | 471 | 34 | ||||
45 | Jirásek Ondřej | 31316 | 234.5 | 469 | 31 | ||||
46 | Vacek David | 34191 | 217.5 | 435 | 38 | ||||
47 | ebek Jiří | 34189 | 164.0 | 328 | 41 | ||||
48 | Vaíček Michal | 33839 | 161.5 | 323 | 40 | ||||
49 | Podhorská Lucie | 33567 | 116.5 | 233 | 41 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace