Pořadí | Jméno | Č. průkazu | Hodnocení | Výsledky Pořadí | |||||
1 | Kasper Tomá | 29971 | 385.0 | 380 | 6 | 390 | 1 | ||
2 | Dlouhý Milan | 32502 | 383.0 | 383 | 1 | 383 | 4 | 383 | 1 |
3 | Vácha Pavel | 29723 | 381.5 | 382 | 3 | 381 | 7 | 378 | 8 |
3 | Ouředníková Anna | 29419 | 381.5 | 380 | 4 | 374 | 24 | 383 | 2 |
3 | Tenčík Tomá | 20286 | 381.5 | 378 | 8 | 385 | 3 | ||
6 | Martínek Vojtěch | 21918 | 381.0 | 370 | 22 | 385 | 2 | 377 | 11 |
7 | Matička Petr | 29721 | 379.0 | 382 | 2 | 374 | 22 | 376 | 13 |
7 | Řepková Zuzana | 24288 | 379.0 | 378 | 10 | 380 | 8 | 376 | 14 |
7 | Falada Ondřej | 28941 | 379.0 | 377 | 11 | 381 | 5 | 377 | 9 |
7 | Kopačka Petr | 30670 | 379.0 | 377 | 12 | 381 | 6 | 377 | 10 |
11 | Olovcová Zuzana | 32030 | 378.5 | 376 | 15 | 376 | 19 | 381 | 3 |
12 | Hromada Jiří | 31323 | 378.0 | 378 | 9 | 378 | 14 | 373 | 16 |
12 | Mach Petr | 27103 | 378.0 | 361 | 32 | 377 | 16 | 379 | 6 |
14 | Klouček Jan | 29062 | 377.5 | 376 | 13 | 369 | 26 | 379 | 7 |
14 | Brothánek Jiří | 29450 | 377.5 | 370 | 21 | 379 | 10 | 376 | 12 |
16 | Kohout Ale | 27385 | 377.0 | 378 | 7 | 376 | 18 | 362 | 37 |
16 | Hrabovský Adam | 30240 | 377.0 | 375 | 16 | 374 | 21 | 379 | 5 |
16 | Hájková Lenka | 31622 | 377.0 | 375 | 17 | 379 | 11 | 368 | 24 |
19 | Suntych těpán | 29451 | 376.5 | 373 | 19 | 380 | 9 | 370 | 20 |
19 | Jeová Michaela | 32501 | 376.5 | 372 | 20 | 362 | 35 | 381 | 4 |
21 | Katánková Petra | 26161 | 375.5 | 362 | 31 | 378 | 15 | 373 | 17 |
22 | Munduchová Tereza | 31468 | 375.0 | 376 | 14 | 374 | 23 | 367 | 27 |
23 | Wolfová Leona | 26102 | 374.0 | 357 | 40 | 379 | 13 | 369 | 21 |
24 | pírková Michala | 22443 | 373.0 | 380 | 5 | 366 | 33 | ||
25 | ustr Lubo | 27432 | 372.0 | 368 | 25 | 375 | 20 | 369 | 23 |
26 | Bárta Martin | 26640 | 371.5 | 367 | 26 | 376 | 17 | 366 | 29 |
27 | Krasňan Michal | 25757 | 371.0 | 369 | 23 | 373 | 25 | 366 | 32 |
28 | eliga Filip | 32579 | 370.5 | 374 | 18 | 362 | 36 | 367 | 28 |
29 | Kučerová Veronika | 28769 | 369.5 | 366 | 28 | 367 | 29 | 372 | 18 |
29 | Madziová Eva | 33229 | 369.5 | 360 | 36 | 379 | 12 | ||
31 | Mika Tomá | 33490 | 367.5 | 367 | 30 | 368 | 25 | ||
32 | Jankových Kristýna | 33609 | 367.0 | 362 | 30 | 368 | 28 | 366 | 31 |
33 | Tvarohová Jana | 29492 | 366.0 | 368 | 24 | 363 | 34 | 364 | 36 |
33 | Hájková Petra | 32411 | 366.0 | 365 | 29 | 364 | 32 | 367 | 26 |
35 | Lacina Josef | 27736 | 365.5 | 367 | 27 | 363 | 33 | 364 | 35 |
36 | Dvořák Petr | 27311 | 364.5 | 360 | 34 | 365 | 31 | 364 | 34 |
36 | Srb Martin | 31732 | 364.5 | 321 | 53 | 369 | 27 | 360 | 39 |
38 | Adolfová Marie | 33659 | 363.5 | 320 | 54 | 353 | 44 | 374 | 15 |
39 | míd Václav | 31125 | 363.0 | 337 | 50 | 357 | 40 | 369 | 22 |
40 | Hrdlička Martin | 32400 | 361.0 | 356 | 41 | 366 | 30 | ||
41 | Binder Jiří | 31296 | 359.0 | 360 | 33 | 358 | 38 | 354 | 42 |
41 | Gotvald Petr | 29367 | 359.0 | 348 | 44 | 348 | 48 | 370 | 19 |
43 | Molta Dominik | 33633 | 357.0 | 360 | 35 | 354 | 41 | 342 | 48 |
43 | Jelínek Luká | 31297 | 357.0 | 357 | 39 | 357 | 41 | ||
45 | Stehlíková Jitka | 27790 | 356.0 | 358 | 37 | 354 | 42 | ||
45 | těpán Pavel | 30788 | 356.0 | 353 | 43 | 354 | 43 | 358 | 40 |
47 | Pittner Emil | 28826 | 353.5 | 357 | 39 | 350 | 47 | 347 | 45 |
48 | Peterková Kateřina | 31325 | 350.0 | 348 | 45 | 352 | 45 | ||
49 | ůna Jan | 33384 | 349.5 | 304 | 58 | 352 | 46 | 347 | 46 |
50 | Králová Kateřina | 33116 | 349.0 | 339 | 48 | 359 | 37 | ||
50 | Leksa Jiří | 24047 | 349.0 | 338 | 49 | 360 | 38 | ||
52 | ostek Jiří | 28447 | 347.0 | 344 | 51 | 350 | 44 | ||
53 | Krejčová Milada | 24170 | 344.5 | 308 | 57 | 343 | 52 | 346 | 47 |
54 | ilinský Filip | 33503 | 339.0 | 326 | 54 | 352 | 43 | ||
55 | Janota Jindřich | 26178 | 335.0 | 340 | 47 | 330 | 53 | ||
56 | Kraus Jiří | 31124 | 332.0 | 320 | 55 | 344 | 50 | ||
57 | Obrovský Jiří | 32463 | 331.5 | 318 | 56 | 345 | 49 | ||
58 | Mahdal Tomá | 27978 | 328.5 | 321 | 52 | 321 | 55 | 336 | 49 |
59 | Wagner Michal | 29727 | 179.0 | 358 | 38 | ||||
60 | Honzák Luká | 22154 | 176.5 | 353 | 42 | ||||
61 | Antecký Tomá | 32077 | 170.5 | 341 | 46 | ||||
62 | Michalec Luká | 32602 | 168.0 | 336 | 51 | ||||
63 | Martínek Ondřej | 31123 | 165.0 | 330 | 50 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace