Pořadí | Jméno | Č. průkazu | Hodnocení | Výsledky Pořadí | |||||
1 | Brothánek Jiří | 29450 | 564.0 | 567 | 1 | 561 | 3 | 561 | 3 |
2 | Matička Petr | 29721 | 561.0 | 559 | 4 | 563 | 1 | 537 | 29 |
3 | Falada Ondřej | 28941 | 559.5 | 548 | 13 | 547 | 16 | 571 | 1 |
4 | Kopačka Petr | 30670 | 559.0 | 558 | 5 | 547 | 17 | 560 | 5 |
5 | Tenčík Tomá | 20286 | 558.5 | 565 | 2 | 552 | 14 | ||
5 | Munduchová Tereza | 31468 | 558.5 | 559 | 3 | 558 | 8 | 535 | 31 |
5 | Klouček Jan | 29062 | 558.5 | 557 | 7 | 560 | 5 | 549 | 12 |
8 | Kasper Tomá | 29971 | 558.0 | 557 | 6 | 559 | 7 | ||
8 | Olovcová Zuzana | 32030 | 558.0 | 548 | 14 | 556 | 12 | 560 | 4 |
10 | Hromada Jiří | 31323 | 557.5 | 552 | 10 | 563 | 2 | 550 | 8 |
11 | Martínek Vojtěch | 21918 | 555.5 | 555 | 9 | 556 | 11 | 550 | 9 |
12 | eliga Filip | 32579 | 555.0 | 544 | 19 | 560 | 4 | 550 | 11 |
13 | Dlouhý Milan | 32502 | 552.5 | 551 | 11 | 553 | 13 | 552 | 6 |
14 | Kučerová Veronika | 28769 | 551.0 | 555 | 8 | 547 | 18 | 540 | 21 |
14 | Kohout Ale | 27385 | 551.0 | 528 | 36 | 556 | 10 | 546 | 13 |
16 | Vácha Pavel | 29723 | 549.5 | 542 | 22 | 557 | 9 | 541 | 18 |
16 | Krasňan Michal | 25757 | 549.5 | 539 | 25 | 560 | 6 | 537 | 28 |
18 | Hrabovský Adam | 30240 | 549.0 | 535 | 30 | 533 | 33 | 563 | 2 |
19 | Jeová Michaela | 32501 | 547.5 | 551 | 12 | 544 | 22 | 539 | 25 |
19 | Adolfová Marie | 33659 | 547.5 | 519 | 41 | 544 | 21 | 551 | 7 |
21 | Wolfová Leona | 26102 | 546.5 | 544 | 18 | 549 | 15 | 544 | 16 |
21 | Suntych těpán | 29451 | 546.5 | 543 | 21 | 527 | 36 | 550 | 10 |
23 | těpán Pavel | 30788 | 545.5 | 544 | 20 | 547 | 20 | 530 | 34 |
23 | Ouředníková Anna | 29419 | 545.5 | 541 | 23 | 547 | 19 | 544 | 15 |
25 | Katánková Petra | 26161 | 543.5 | 547 | 15 | 540 | 26 | 540 | 20 |
26 | Gotvald Petr | 29367 | 542.5 | 545 | 16 | 540 | 25 | 540 | 19 |
27 | Tvarohová Jana | 29492 | 542.0 | 545 | 17 | 536 | 32 | 539 | 26 |
28 | Lacina Josef | 27736 | 540.0 | 538 | 26 | 542 | 23 | 534 | 32 |
28 | ustr Lubo | 27432 | 540.0 | 521 | 39 | 540 | 27 | 540 | 22 |
30 | Řepková Zuzana | 24288 | 539.0 | 535 | 31 | 538 | 30 | 540 | 23 |
31 | Hájková Petra | 32411 | 538.5 | 525 | 37 | 538 | 29 | 539 | 24 |
32 | Pittner Emil | 28826 | 537.0 | 537 | 27 | 536 | 31 | 537 | 30 |
32 | Mika Tomá | 33490 | 537.0 | 541 | 24 | 533 | 33 | ||
34 | Dvořák Petr | 27311 | 536.5 | 535 | 29 | 538 | 28 | 526 | 38 |
35 | Hájková Lenka | 31622 | 536.0 | 528 | 35 | 531 | 34 | 541 | 17 |
36 | míd Václav | 31125 | 534.0 | 523 | 41 | 545 | 14 | ||
37 | Binder Jiří | 31296 | 531.0 | 534 | 32 | 528 | 35 | ||
38 | Bárta Martin | 26640 | 528.5 | 530 | 33 | 525 | 37 | 527 | 37 |
38 | Hrdlička Martin | 32400 | 528.5 | 520 | 40 | 537 | 27 | ||
40 | Madziová Eva | 33229 | 525.5 | 522 | 38 | 529 | 35 | ||
41 | pírková Michala | 22443 | 522.5 | 536 | 28 | 509 | 43 | ||
42 | Srb Martin | 31732 | 521.5 | 512 | 42 | 525 | 38 | 518 | 40 |
43 | ostek Jiří | 28447 | 519.5 | 525 | 39 | 514 | 41 | ||
44 | Molta Dominik | 33633 | 513.0 | 510 | 43 | 513 | 43 | 513 | 42 |
44 | Peterková Kateřina | 31325 | 513.0 | 502 | 46 | 524 | 40 | ||
46 | Mach Petr | 27103 | 512.5 | 497 | 47 | 495 | 45 | 528 | 36 |
47 | Leksa Jiří | 24047 | 512.0 | 505 | 44 | 519 | 39 | ||
48 | ůna Jan | 33384 | 505.0 | 505 | 45 | 505 | 44 | ||
49 | Jelínek Luká | 31297 | 500.5 | 514 | 42 | 487 | 45 | ||
50 | Stehlíková Jitka | 27790 | 489.0 | 489 | 48 | 489 | 46 | ||
51 | Obrovský Jiří | 32463 | 486.5 | 487 | 49 | 486 | 47 | ||
52 | Krejčová Milada | 24170 | 478.0 | 460 | 51 | 480 | 48 | 476 | 46 |
53 | Honzák Luká | 22154 | 269.5 | 539 | 24 | ||||
54 | Antecký Tomá | 32077 | 264.0 | 528 | 34 | ||||
55 | Martínek Ondřej | 31123 | 244.5 | 489 | 44 | ||||
56 | Wagner Michal | 29727 | 243.5 | 487 | 50 | ||||
57 | Mahdal Tomá | 27978 | 234.5 | 469 | 47 | ||||
58 | Michalec Luká | 32602 | 212.5 | 425 | 52 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace