Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | ||||
1 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 98 | 91 | 95 | 89 | 373 | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | 1166 | 100.1 | 1266.1 | |
2 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 93 | 96 | 95 | 97 | 381 | 97 | 94 | 99 | 99 | 389 | 1167 | 96.7 | 1263.7 | |
3 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | 92 | 96 | 98 | 96 | 382 | 1156 | 96.8 | 1252.8 | 10.5 |
4 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | 95 | 94 | 96 | 97 | 382 | 96 | 94 | 98 | 97 | 385 | 1159 | 93.8 | 1252.8 | 9.7 |
5 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 99 | 97 | 98 | 96 | 390 | 95 | 94 | 93 | 99 | 381 | 93 | 96 | 95 | 97 | 381 | 1152 | 100.7 | 1252.7 | |
6 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 93 | 94 | 96 | 95 | 378 | 96 | 94 | 96 | 98 | 384 | 1151 | 99.4 | 1250.4 | |
7 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 97 | 96 | 94 | 92 | 379 | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 1153 | 94.4 | 1247.4 | |
8 | 137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | 93 | 93 | 93 | 93 | 372 | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | 1150 | 97.3 | 1247.3 | |
9 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 100 | 97 | 99 | 96 | 392 | 95 | 97 | 90 | 95 | 377 | 96 | 97 | 95 | 93 | 381 | 1150 | |||
10 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | 95 | 94 | 94 | 90 | 373 | 93 | 95 | 98 | 98 | 384 | 1149 | |||
11 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | 88 | 88 | 94 | 97 | 367 | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 1141 | |||
12 | 98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 93 | 92 | 90 | 94 | 369 | 96 | 94 | 92 | 92 | 374 | 1136 | |||
13 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0162 | 94 | 97 | 97 | 98 | 386 | 89 | 92 | 94 | 89 | 364 | 92 | 95 | 96 | 93 | 376 | 1126 | |||
14 | 141 | ZADÁK | Jindřich | 03969 | 0232 | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 87 | 83 | 92 | 87 | 349 | 93 | 96 | 98 | 97 | 384 | 1124 | |||
15 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 94 | 92 | 95 | 81 | 362 | 90 | 92 | 95 | 96 | 373 | 1120 | |||
16 | 157 | BLANAŘ | Jiří | 04268 | 0328 | 98 | 97 | 95 | 96 | 386 | 89 | 90 | 91 | 97 | 367 | 86 | 94 | 90 | 83 | 353 | 1106 | |||
17 | 182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 | 90 | 90 | 91 | 85 | 356 | 89 | 93 | 92 | 87 | 361 | 1103 | |||
18 | 118 | DOČEKAL | Stanislav | 00677 | 0120 | 97 | 97 | 93 | 96 | 383 | 87 | 80 | 87 | 79 | 333 | 92 | 92 | 86 | 89 | 359 | 1075 | |||
19 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 191 | JOHN | Miloslav | 00203 | 0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 133 | KAISERAT | Marek | 04156 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 130 | POLÁK | Josef | 00144 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 155 | POSPÍIL | Milan | 03273 | 0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 128 | STUPKA | Stanislav | 00498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 129 | ZAJÍČEK | Ladislav | 01713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 186 | ASTNÝ | Michal | 09467 | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace