Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 100 | 98 | 97 | 100 | 395 | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | 96 | 92 | 91 | 95 | 374 | 1149 | 99.1 | 1248.1 |
2 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 99 | 96 | 100 | 97 | 392 | 91 | 97 | 91 | 93 | 372 | 98 | 97 | 98 | 95 | 388 | 1152 | 94.5 | 1246.5 |
3 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 98 | 97 | 97 | 90 | 382 | 93 | 94 | 88 | 91 | 366 | 96 | 97 | 96 | 98 | 387 | 1135 | 94.7 | 1229.7 |
4 | 36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | 90 | 94 | 97 | 94 | 375 | 94 | 92 | 96 | 91 | 373 | 1137 | 91.7 | 1228.7 |
5 | 58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 99 | 98 | 99 | 97 | 393 | 87 | 94 | 95 | 97 | 373 | 94 | 93 | 86 | 93 | 366 | 1132 | 94.6 | 1226.6 |
6 | 68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 96 | 99 | 99 | 99 | 393 | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 | 93 | 94 | 91 | 91 | 369 | 1131 | 93.4 | 1224.4 |
7 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 99 | 97 | 96 | 97 | 389 | 85 | 89 | 90 | 95 | 359 | 93 | 100 | 96 | 91 | 380 | 1128 | 94.6 | 1222.6 |
8 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 93 | 93 | 94 | 93 | 373 | 89 | 94 | 89 | 92 | 364 | 1127 | 95.3 | 1222.3 |
9 | 92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | 92 | 86 | 91 | 94 | 363 | 95 | 90 | 96 | 92 | 373 | 1125 | ||
10 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 99 | 92 | 99 | 96 | 386 | 88 | 92 | 92 | 91 | 363 | 91 | 94 | 94 | 92 | 371 | 1120 | ||
11 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 92 | 89 | 92 | 92 | 365 | 90 | 89 | 93 | 92 | 364 | 1118 | ||
12 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 96 | 93 | 90 | 99 | 378 | 94 | 90 | 95 | 89 | 368 | 97 | 91 | 91 | 91 | 370 | 1116 | ||
13 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 94 | 98 | 97 | 95 | 384 | 83 | 85 | 86 | 92 | 346 | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | 1112 | ||
14 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 84 | 90 | 85 | 89 | 348 | 89 | 93 | 93 | 97 | 372 | 1106 | ||
66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 100 | 100 | 97 | 97 | 394 | 84 | 86 | 88 | 85 | 343 | 94 | 91 | 90 | 94 | 369 | 1106 | |||
16 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 93 | 97 | 93 | 96 | 379 | 86 | 89 | 89 | 92 | 356 | 94 | 92 | 88 | 95 | 369 | 1104 | ||
17 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 88 | 88 | 89 | 88 | 353 | 90 | 90 | 88 | 93 | 361 | 1102 | ||
80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 98 | 96 | 96 | 94 | 384 | 87 | 87 | 91 | 93 | 358 | 91 | 90 | 87 | 92 | 360 | 1102 | |||
19 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 99 | 96 | 96 | 91 | 382 | 92 | 88 | 90 | 87 | 357 | 88 | 91 | 89 | 94 | 362 | 1101 | ||
20 | 60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 96 | 95 | 93 | 96 | 380 | 83 | 91 | 89 | 86 | 349 | 95 | 86 | 93 | 96 | 370 | 1099 | ||
21 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 99 | 96 | 96 | 96 | 387 | 88 | 97 | 90 | 90 | 365 | 92 | 89 | 74 | 88 | 343 | 1095 | ||
22 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 93 | 98 | 93 | 96 | 380 | 93 | 89 | 92 | 90 | 364 | 89 | 83 | 87 | 87 | 346 | 1090 | ||
23 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | 87 | 88 | 89 | 82 | 346 | 85 | 89 | 89 | 86 | 349 | 1086 | ||
24 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace