Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 175 | FIALA | Josef | 18318 | 0370 | 98 | 98 | 93 | 289 | 98 | 95 | 99 | 292 | 581 | 102.3 | 683.3 | |
2 | 146 | STRNAD | Martin | 04426 | 0232 | 99 | 97 | 97 | 293 | 99 | 98 | 95 | 292 | 585 | 97.0 | 682.0 | |
3 | 145 | ERET | Petr | 04033 | 0232 | 99 | 97 | 95 | 291 | 98 | 96 | 88 | 282 | 573 | 94.8 | 667.8 | |
4 | 136 | GREGOR | Stanislav | 00127 | 0232 | 99 | 97 | 96 | 292 | 98 | 82 | 95 | 275 | 567 | 98.7 | 665.7 | |
5 | 108 | SEDLÁČEK | Petr | 04012 | 0069 | 96 | 94 | 93 | 283 | 99 | 94 | 93 | 286 | 569 | 92.9 | 661.9 | |
6 | 156 | MÁLEK | Karel | 04257 | 0328 | 92 | 93 | 93 | 278 | 93 | 94 | 92 | 279 | 557 | 90.2 | 647.2 | 46.0 |
7 | 121 | SEDLÁČEK | Karel | 32248 | 0123 | 95 | 93 | 90 | 278 | 96 | 97 | 86 | 279 | 557 | 45.0 | ||
8 | 100 | CHMEL | Radomír | 24102 | 0025 | 92 | 95 | 95 | 282 | 93 | 87 | 90 | 270 | 552 | |||
9 | 120 | BORŮVKA | Karel | 32247 | 0123 | 96 | 100 | 89 | 285 | 97 | 93 | 0 | 190 | 475 | |||
10 | 106 | HEIN | Bohumil | 02692 | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 165 | HURT | Frantiek | 03962 | 0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 140 | HURT | Vladimír | 03963 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 158 | LACKÝ | Antonín | 25005 | 0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 119 | MLYNARČÍK | Peter | 25006 | 0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 149 | REMIÁ | Rostislav | 04171 | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 142 | SKUPA | Jindřich | 03970 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 122 | TRPĚLKA | Zdeněk | 32250 | 0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 150 | OSTÝ | Zdeněk | 04176 | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace