Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 99 | 100 | 100 | 97 | 396 | 93 | 97 | 98 | 98 | 386 | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 1170 |
2 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 98 | 100 | 99 | 100 | 397 | 92 | 92 | 98 | 94 | 376 | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | 1164 |
3 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 93 | 90 | 95 | 95 | 373 | 96 | 97 | 100 | 97 | 390 | 1158 |
4 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 94 | 95 | 91 | 97 | 377 | 95 | 99 | 96 | 99 | 389 | 1156 |
5 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 93 | 98 | 96 | 93 | 380 | 97 | 93 | 94 | 97 | 381 | 1155 |
6 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 93 | 96 | 91 | 97 | 377 | 94 | 93 | 98 | 94 | 379 | 1154 |
7 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 100 | 97 | 98 | 98 | 393 | 93 | 93 | 90 | 96 | 372 | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 1144 |
8 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | 93 | 94 | 92 | 95 | 374 | 95 | 94 | 96 | 97 | 382 | 1143 |
9 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 98 | 98 | 100 | 99 | 395 | 92 | 92 | 90 | 92 | 366 | 96 | 96 | 98 | 92 | 382 | 1143 |
10 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 100 | 98 | 95 | 96 | 389 | 95 | 97 | 94 | 92 | 378 | 96 | 92 | 93 | 94 | 375 | 1142 |
11 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | 95 | 90 | 92 | 91 | 368 | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 1140 |
12 | 98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 96 | 100 | 93 | 97 | 386 | 92 | 87 | 93 | 89 | 361 | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 | 1129 |
13 | 141 | ZADÁK | Jindřich | 03969 | 0232 | 98 | 97 | 99 | 96 | 390 | 85 | 91 | 89 | 92 | 357 | 93 | 94 | 97 | 95 | 379 | 1126 |
14 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 99 | 96 | 92 | 98 | 385 | 87 | 89 | 89 | 94 | 359 | 94 | 96 | 99 | 92 | 381 | 1125 |
15 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0162 | 99 | 95 | 97 | 100 | 391 | 91 | 85 | 88 | 90 | 354 | 93 | 96 | 92 | 94 | 375 | 1120 |
182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 97 | 97 | 100 | 97 | 391 | 88 | 89 | 92 | 89 | 358 | 91 | 95 | 93 | 92 | 371 | 1120 | |
17 | 191 | JOHN | Miloslav | 00203 | 0885 | 92 | 97 | 100 | 97 | 386 | 86 | 95 | 91 | 82 | 354 | 91 | 93 | 95 | 87 | 366 | 1106 |
18 | 157 | BLANAŘ | Jiří | 04268 | 0328 | 99 | 95 | 95 | 93 | 382 | 87 | 90 | 87 | 93 | 357 | 94 | 87 | 93 | 90 | 364 | 1103 |
19 | 118 | DOČEKAL | Stanislav | 00677 | 0120 | 96 | 96 | 98 | 96 | 386 | 84 | 87 | 83 | 87 | 341 | 89 | 95 | 91 | 92 | 367 | 1094 |
20 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 133 | KAISERAT | Marek | 04156 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 130 | POLÁK | Josef | 00144 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 155 | POSPÍIL | Milan | 03273 | 0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 128 | STUPKA | Stanislav | 00498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 129 | ZAJÍČEK | Ladislav | 01713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 186 | ASTNÝ | Michal | 09467 | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace