Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | 92 | 89 | 94 | 94 | 369 | 1148 |
2 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 92 | 90 | 96 | 88 | 366 | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | 1141 |
3 | 58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 92 | 93 | 95 | 95 | 375 | 93 | 89 | 95 | 91 | 368 | 1133 |
4 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | 93 | 91 | 90 | 84 | 358 | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | 1131 |
5 | 36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 98 | 96 | 96 | 98 | 388 | 92 | 90 | 94 | 93 | 369 | 97 | 92 | 96 | 87 | 372 | 1129 |
6 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 92 | 93 | 91 | 93 | 369 | 96 | 93 | 93 | 92 | 374 | 1128 |
7 | 80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | 94 | 89 | 92 | 90 | 365 | 91 | 90 | 94 | 95 | 370 | 1127 |
8 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | 91 | 88 | 95 | 91 | 365 | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | 1127 |
9 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 95 | 98 | 98 | 98 | 389 | 95 | 90 | 93 | 93 | 371 | 88 | 89 | 93 | 94 | 364 | 1124 |
10 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 98 | 96 | 97 | 99 | 390 | 88 | 91 | 92 | 90 | 361 | 92 | 94 | 92 | 94 | 372 | 1123 |
11 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 99 | 97 | 94 | 91 | 381 | 93 | 92 | 92 | 88 | 365 | 95 | 95 | 93 | 92 | 375 | 1121 |
60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 97 | 100 | 94 | 96 | 387 | 90 | 91 | 93 | 89 | 363 | 89 | 93 | 96 | 93 | 371 | 1121 | |
13 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 99 | 98 | 94 | 99 | 390 | 89 | 90 | 87 | 91 | 357 | 91 | 95 | 94 | 89 | 369 | 1116 |
14 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 94 | 97 | 96 | 97 | 384 | 87 | 88 | 93 | 92 | 360 | 95 | 93 | 93 | 90 | 371 | 1115 |
68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | 90 | 93 | 93 | 91 | 367 | 88 | 90 | 92 | 89 | 359 | 1115 | |
16 | 66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 94 | 95 | 98 | 97 | 384 | 86 | 89 | 90 | 91 | 356 | 92 | 95 | 92 | 91 | 370 | 1110 |
17 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 99 | 99 | 99 | 94 | 391 | 92 | 90 | 92 | 91 | 365 | 83 | 91 | 91 | 87 | 352 | 1108 |
18 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 95 | 96 | 94 | 99 | 384 | 84 | 91 | 88 | 93 | 356 | 95 | 88 | 90 | 91 | 364 | 1104 |
19 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 98 | 95 | 99 | 92 | 384 | 83 | 86 | 86 | 91 | 346 | 96 | 92 | 91 | 89 | 368 | 1098 |
20 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 91 | 94 | 95 | 93 | 373 | 89 | 91 | 92 | 92 | 364 | 91 | 91 | 87 | 91 | 360 | 1097 |
21 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 92 | 95 | 98 | 95 | 380 | 81 | 90 | 91 | 89 | 351 | 95 | 87 | 91 | 89 | 362 | 1093 |
22 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 97 | 99 | 92 | 94 | 382 | 84 | 90 | 89 | 96 | 359 | 84 | 90 | 84 | 91 | 349 | 1090 |
92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 91 | 95 | 96 | 97 | 379 | 89 | 89 | 90 | 88 | 356 | 91 | 89 | 85 | 90 | 355 | 1090 | |
24 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 96 | 96 | 96 | 92 | 380 | 87 | 78 | 79 | 80 | 324 | 93 | 91 | 88 | 93 | 365 | 1069 |
25 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace