Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 15 | HYKOVÁ | Lenka | 27225 | 0370 | 97 | 93 | 95 | 285 | 97 | 94 | 97 | 288 | 573 | 103.2 | 676.2 |
2 | 25 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 33063 | 0712 | 95 | 95 | 97 | 287 | 94 | 93 | 96 | 283 | 570 | 92.9 | 662.9 |
3 | 20 | DAŇKOVÁ | Michaela | 26050 | 0398 | 89 | 96 | 95 | 280 | 89 | 93 | 93 | 275 | 555 | 90.4 | 645.4 |
4 | 18 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 28628 | 0381 | 91 | 91 | 92 | 274 | 96 | 91 | 89 | 276 | 550 | 93.3 | 643.3 |
5 | 19 | ULGANOVÁ | Andrea | 30172 | 0381 | 87 | 94 | 92 | 273 | 88 | 87 | 88 | 263 | 536 | 95.6 | 631.6 |
6 | 21 | MALÁKOVÁ | Michaela | 27877 | 0525 | 96 | 90 | 90 | 276 | 90 | 86 | 85 | 261 | 537 | 93.6 | 630.6 |
7 | 3 | JADERNÁ | Radka | 29541 | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 16 | MIČULKOVÁ | Petra | 28706 | 0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace