Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 212 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 27476 | 0232 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 104.7 | 503.7 |
2 | 215 | VALOVÁ | Lucie | 17036 | 0370 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 104.3 | 498.3 |
3 | 209 | HABARTOVÁ | Pavla | 20917 | 0232 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 102.8 | 497.8 |
4 | 205 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 94 | 99 | 98 | 98 | 389 | 102.7 | 491.7 |
5 | 194 | IMKOVÁ | Tamara | 00827 | 0014 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | 100.1 | 491.1 |
6 | 201 | LIPOVSKÁ | Daniela | 32468 | 0069 | 95 | 94 | 98 | 99 | 386 | 103.2 | 489.2 |
7 | 214 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 99.9 | 487.9 |
8 | 216 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 0370 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 97.3 | 483.3 |
9 | 220 | KREJČOVÁ | Ivana | 06374 | 0420 | 94 | 96 | 92 | 91 | 373 | ||
10 | 211 | BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 221 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 204 | KOČOVÁ | Pavlína | 02711 | 0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 210 | SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 196 | SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace