Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 229 | JONÁ | Bedřich | 26128 | 0664 | 96 | 92 | 93 | 94 | 375 | |
2 | 232 | CAKNAKIS | Tomá | 26221 | 0014 | 92 | 97 | 97 | 88 | 374 | 20.0 |
3 | 233 | BOLÍK | Michal | 15548 | 0602 | 93 | 94 | 93 | 94 | 374 | 17.0 |
4 | 236 | KREJČA | Zdeněk | 28241 | 0049 | 87 | 91 | 98 | 91 | 367 | |
5 | 230 | TRYML | Ale | 25786 | 0370 | 91 | 93 | 92 | 91 | 367 | |
6 | 239 | JUKL | Ondra | 29041 | 0370 | 88 | 89 | 88 | 87 | 352 | |
7 | 240 | POLÁCHOVÁ | Andrea | 25210 | 0018 | 87 | 85 | 84 | 90 | 346 | |
8 | 238 | DADÍK | Michal | 28163 | 0018 | 74 | 81 | 85 | 93 | 333 | |
9 | 237 | KOLÁŘ | Petr | 29045 | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 234 | LOSOS | Frantiek | 29104 | 0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 235 | MÁLEK | Josef | 28242 | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 231 | PAPE | Jan | 27207 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace