Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 594 | 103.3 | 697.3 |
2 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 589 | 104.7 | 693.7 |
3 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 590 | 103.2 | 693.2 |
4 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 98 | 98 | 100 | 97 | 100 | 99 | 592 | 101.0 | 693.0 |
5 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 590 | 102.8 | 692.8 |
6 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 100 | 591 | 101.1 | 692.1 |
7 | 137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 100 | 97 | 97 | 98 | 100 | 97 | 589 | 102.7 | 691.7 |
8 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 96 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 588 | 102.2 | 690.2 |
9 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 95 | 586 | ||
10 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 97 | 96 | 97 | 100 | 97 | 97 | 584 | ||
11 | 98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 99 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 581 | ||
12 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 95 | 96 | 98 | 97 | 94 | 97 | 577 | ||
13 | 182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 96 | 98 | 96 | 94 | 95 | 97 | 576 | ||
14 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 101 | SMÍEK | Vlastimil | 00934 | 0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 117 | TICHÝ | Radek | 02696 | 0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace