Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 159 | MALINKÝ | Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 92 | 99 | 97 | 93 | 381 | 92 | 92 | 95 | 97 | 376 | 1155 | 98.4 | 1253.4 |
2 | 151 | URÁB | Jakub | 84 | 19651 | 0235 | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 94 | 86 | 91 | 92 | 363 | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 | 1140 | 95.6 | 1235.6 |
3 | 147 | HAMAN | Václav | 86 | 14203 | 0200 | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 90 | 90 | 91 | 96 | 367 | 93 | 95 | 94 | 91 | 373 | 1130 | 99.5 | 1229.5 |
4 | 161 | ZÚBEK | Tomá | 84 | 25960 | 0224 | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 90 | 96 | 92 | 96 | 374 | 94 | 92 | 92 | 94 | 372 | 1140 | 89.1 | 1229.1 |
5 | 158 | NOVOTNÝ | Milan | 85 | 23948 | 0042 | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 93 | 92 | 93 | 95 | 373 | 91 | 91 | 92 | 94 | 368 | 1136 | 91.6 | 1227.6 |
6 | 167 | HALODA | Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 90 | 90 | 91 | 91 | 362 | 95 | 97 | 93 | 95 | 380 | 1130 | 90.6 | 1220.6 |
7 | 163 | POKORNÝ | David | 84 | 26381 | 0162 | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 93 | 93 | 90 | 91 | 367 | 89 | 93 | 90 | 94 | 366 | 1125 | 89.4 | 1214.4 |
8 | 146 | NOVÁK | Jiří | 84 | 13911 | 0190 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 90 | 84 | 87 | 91 | 352 | 98 | 98 | 93 | 95 | 384 | 1131 | 79.0 | 1210.0 |
9 | 154 | GAVENDA | Tomá | 85 | 22704 | 0224 | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 92 | 92 | 92 | 94 | 370 | 90 | 95 | 96 | 94 | 375 | 1124 | ||
10 | 150 | SMÍEK | Jan | 86 | 18516 | 0032 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 91 | 91 | 94 | 87 | 363 | 96 | 90 | 95 | 92 | 373 | 1122 | ||
11 | 152 | BENE | Jaroslav | 84 | 21725 | 0381 | 94 | 96 | 95 | 95 | 380 | 89 | 94 | 94 | 92 | 369 | 93 | 90 | 88 | 92 | 363 | 1112 | ||
12 | 156 | HOŘÍNEK | Jan | 84 | 23596 | 0224 | 97 | 94 | 94 | 93 | 378 | 90 | 90 | 91 | 91 | 362 | 95 | 86 | 95 | 94 | 370 | 1110 | ||
13 | 165 | LAIN | Jan | 85 | 27203 | 0381 | 99 | 97 | 99 | 96 | 391 | 88 | 93 | 91 | 88 | 360 | 92 | 89 | 87 | 89 | 357 | 1108 | ||
153 | MUNDUCH | Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | 99 | 96 | 95 | 97 | 387 | 90 | 85 | 90 | 96 | 361 | 92 | 92 | 87 | 89 | 360 | 1108 | |||
155 | VONDRÁČEK | David | 83 | 22800 | 0032 | 95 | 99 | 99 | 97 | 390 | 86 | 85 | 90 | 87 | 348 | 91 | 92 | 92 | 95 | 370 | 1108 | |||
16 | 166 | BENE | Petr | 84 | 28440 | 0370 | 93 | 94 | 89 | 95 | 371 | 89 | 95 | 93 | 89 | 366 | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 | 1107 | ||
160 | MARTINKA | Michal | 86 | 25370 | 0370 | 97 | 95 | 96 | 98 | 386 | 91 | 93 | 89 | 87 | 360 | 94 | 88 | 93 | 86 | 361 | 1107 | |||
18 | 148 | GRUBER | Michal | 84 | 15184 | 0348 | 97 | 95 | 96 | 98 | 386 | 82 | 92 | 89 | 92 | 355 | 90 | 90 | 92 | 93 | 365 | 1106 | ||
222 | KŘIVÁNEK | Ale | 85 | 24291 | 0370 | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | 88 | 91 | 82 | 88 | 349 | 93 | 96 | 94 | 89 | 372 | 1106 | |||
20 | 164 | CHALCAŘ | Jiří | 84 | 26720 | 0368 | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 | 90 | 88 | 86 | 84 | 348 | 92 | 93 | 91 | 87 | 363 | 1101 | ||
168 | MATOUEK | Karel | 85 | 32261 | 0370 | 95 | 94 | 96 | 95 | 380 | 88 | 87 | 88 | 89 | 352 | 90 | 95 | 94 | 90 | 369 | 1101 | |||
22 | 162 | HURYCH | David | 83 | 25964 | 0224 | 96 | 99 | 96 | 96 | 387 | 87 | 86 | 86 | 84 | 343 | 89 | 96 | 90 | 92 | 367 | 1097 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace