Pořadí | Název | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Celkem |
1 | Brněnské KS | 159 | MALINKÝ | 1155 | 163 | POKORNÝ | 1125 | 153 | MUNDUCH | 1108 | 3388 |
2 | SSKP Ostrava | 161 | ZÚBEK | 1140 | 154 | GAVENDA | 1124 | 156 | HOŘÍNEK | 1110 | 3374 |
3 | Středočeské KS | 146 | NOVÁK | 1131 | 150 | SMÍEK | 1122 | 148 | GRUBER | 1106 | 3359 |
4 | Moravskoslezské KS | 151 | URÁB | 1140 | 164 | CHALCAŘ | 1101 | 162 | HURYCH | 1097 | 3338 |
5 | Dukla Plzeň | 160 | MARTINKA | 1107 | 166 | BENE | 1107 | 168 | MATOUEK | 1101 | 3315 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace