Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 268 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | 100 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 593 |
2 | 262 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | 99 | 100 | 96 | 99 | 99 | 100 | 593 |
3 | 266 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 82 | 23427 | 0370 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 593 |
4 | 263 | VALOVÁ | Lucie | 81 | 17036 | 0370 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 591 |
5 | 261 | SVATKOVÁ | Lucie | 82 | 12473 | 0042 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97 | 590 |
6 | 264 | HABARTOVÁ | Pavla | 82 | 20917 | 0232 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 589 |
7 | 260 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 77 | 12321 | 0200 | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 584 |
8 | 254 | KOČOVÁ | Pavlína | 73 | 02711 | 0080 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 96 | 584 |
9 | 256 | HULÍKOVÁ | Dana | 72 | 03835 | 0055 | 99 | 96 | 96 | 96 | 99 | 97 | 583 |
252 | IMKOVÁ | Tamara | 78 | 00827 | 0014 | 97 | 94 | 96 | 100 | 98 | 98 | 583 | |
11 | 257 | KREJČOVÁ | Alena | 75 | 06362 | 0420 | 95 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 582 |
12 | 272 | HUSKOVÁ | Dana | 57 | 31928 | 0258 | 96 | 94 | 94 | 98 | 100 | 99 | 581 |
13 | 271 | POLÍVKOVÁ | Eva | 62 | 30589 | 0258 | 97 | 93 | 96 | 99 | 97 | 97 | 579 |
14 | 273 | LIPOVSKÁ | Daniela | 82 | 32468 | 0069 | 95 | 98 | 95 | 94 | 99 | 97 | 578 |
15 | 255 | BEJVLOVÁ | Zdeňka | 60 | 03571 | 0258 | 93 | 98 | 98 | 96 | 94 | 98 | 577 |
258 | KREJČOVÁ | Ivana | 75 | 06374 | 0420 | 98 | 93 | 99 | 95 | 94 | 98 | 577 | |
17 | 253 | KUČEROVÁ | Miroslava | 62 | 01719 | 0200 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 576 |
18 | 269 | GOLOVÁ | Denisa | 72 | 27624 | 0885 | 100 | 93 | 97 | 93 | 94 | 96 | 573 |
19 | 274 | NOVOTNÁ | Diana | 76 | 33003 | 0301 | 89 | 90 | 88 | 90 | 87 | 95 | 539 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace