Pořadí | Název | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Celkem |
1 | Dukla Plzeň B | 188 | FIALA | 584 | 42 | KRAUS | 580 | 409 | SVOBODA | 574 | 1738 |
2 | Dukla Plzeň A | 176 | AFRÁNEK | 583 | 22 | BARDISAL | 577 | 32 | WOHLMUTH | 572 | 1732 |
3 | Olomoucké KS | 51 | HALAXA | 570 | 412 | ÁDNÍK | 565 | 40 | BERKA | 553 | 1688 |
4 | Praské KS | 28 | PACKAN | 569 | 399 | VÁŇA | 560 | 31 | JECH | 556 | 1685 |
5 | Hradec nad Moravicí | 395 | TELLINGER | 560 | 198 | LACKÝ | 553 | 35 | BÉM | 547 | 1660 |
6 | SKP Rapid Plzeň | 33 | SKOPOVÝ | 557 | 398 | SMETANA | 557 | 405 | PUČELÍK | 522 | 1636 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace