Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | Klub | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 252 | IMKOVÁ | Tamara | 78 | 00827 | 0014 | 99 | 100 | 199 | 95 | 96 | 191 | 96 | 98 | 194 | 584 | 95.6 | 679.6 |
2 | 264 | HABARTOVÁ | Pavla | 82 | 20917 | 0232 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 96 | 94 | 190 | 581 | 96.7 | 677.7 |
3 | 260 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 77 | 12321 | 0200 | 100 | 98 | 198 | 97 | 95 | 192 | 95 | 97 | 192 | 582 | 93.6 | 675.6 |
4 | 263 | VALOVÁ | Lucie | 81 | 17036 | 0370 | 98 | 98 | 196 | 92 | 96 | 188 | 97 | 94 | 191 | 575 | 98.9 | 673.9 |
5 | 262 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | 100 | 98 | 198 | 91 | 93 | 184 | 96 | 98 | 194 | 576 | 93.4 | 669.4 |
6 | 268 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | 99 | 97 | 196 | 97 | 97 | 194 | 89 | 91 | 180 | 570 | 97.7 | 667.7 |
7 | 261 | SVATKOVÁ | Lucie | 82 | 12473 | 0042 | 97 | 98 | 195 | 94 | 95 | 189 | 92 | 99 | 191 | 575 | 90.9 | 665.9 |
8 | 266 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 82 | 23427 | 0370 | 98 | 100 | 198 | 91 | 93 | 184 | 89 | 96 | 185 | 567 | 92.7 | 659.7 |
9 | 273 | LIPOVSKÁ | Daniela | 82 | 32468 | 0069 | 95 | 96 | 191 | 94 | 93 | 187 | 96 | 93 | 189 | 567 | ||
10 | 269 | GOLOVÁ | Denisa | 72 | 27624 | 0885 | 95 | 94 | 189 | 88 | 89 | 177 | 97 | 97 | 194 | 560 | ||
11 | 254 | KOČOVÁ | Pavlína | 73 | 02711 | 0080 | 97 | 95 | 192 | 84 | 87 | 171 | 93 | 92 | 185 | 548 | ||
12 | 258 | KREJČOVÁ | Ivana | 75 | 06374 | 0420 | 98 | 98 | 196 | 77 | 89 | 166 | 93 | 92 | 185 | 547 | ||
13 | 267 | BERANOVÁ | Kateřina | 82 | 24208 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 259 | HAMANOVÁ | Ilona | 82 | 09408 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | HULÍKOVÁ | Dana | 72 | 03835 | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 265 | SOTONOVÁ | Jana | 82 | 21479 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace