NAME | PRENAME | NAT | L10 | L20 | L30 | L40 | TOTAL | FINAL | FINALT | |
1 | AKHMERTDINOVA | Natalia | RUS | 97 | 99 | 95 | 98 | 389 | 98.8 | 487.8 |
2 | KOUSNETSOVA | Olga | RUS | 97 | 97 | 93 | 97 | 384 | 101.5 | 485.5 |
3 | SALUKVADZE | Nino | GEO | 97 | 93 | 98 | 96 | 384 | 100.6 | 484.6 |
4 | ROY | Brigitte | FRA | 93 | 97 | 97 | 95 | 382 | 97.7 | 479.7 |
5 | GROZDEVA | Maria | BUL | 98 | 96 | 94 | 96 | 384 | 95.6 | 479.6 |
6 | JOHANN | Maren | GER | 97 | 94 | 96 | 98 | 385 | 92.9 | 477.9 |
7 | MEININGER | Carmen | GER | 96 | 97 | 96 | 95 | 384 | 93.8 | 477.8 |
8 | TODOROVIC | Anke | DEN | 95 | 94 | 95 | 97 | 381 | 94.6 | 475.6 |
9 | BELIAEVA | Galina | RUS | 92 | 97 | 94 | 96 | 379 | ||
10 | FERNANDEZ | Pilar | ESP | 97 | 93 | 96 | 93 | 379 | ||
11 | MATA | Diana | ALB | 98 | 94 | 93 | 94 | 379 | ||
12 | SKOKO-CELIC | Mirela | CRO | 93 | 95 | 97 | 94 | 379 | ||
13 | UGADZE | Nino | GEO | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | ||
14 | KARAFLOU | Marina | GRE | 97 | 93 | 96 | 92 | 378 | ||
15 | SEKARIC | Jasna | YUG | 90 | 94 | 98 | 96 | 378 | ||
16 | VERSCHUEREN | Irene | BEL | 92 | 97 | 96 | 93 | 378 | ||
17 | HALABURDA | Katsiaryna | BLR | 94 | 92 | 96 | 95 | 377 | ||
18 | RISTEA | Magdalena Maria | ROM | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | ||
19 | CHAIKA | Viktoria | BLR | 91 | 94 | 95 | 96 | 376 | ||
20 | FRANZONI | Manuela | ITA | 93 | 92 | 96 | 95 | 376 | ||
21 | GONZALO | Isabel | ESP | 93 | 96 | 95 | 92 | 376 | ||
22 | HEINSOO | Kairi | EST | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | ||
23 | FROELICH | Cornelia | SUI | 97 | 91 | 93 | 94 | 375 | ||
24 | MACUR | Julita | POL | 94 | 96 | 95 | 90 | 375 | ||
25 | PERVAN | Vlatka | CRO | 95 | 91 | 93 | 96 | 375 | ||
26 | SAGUN | Miroslawa | POL | 93 | 98 | 93 | 91 | 375 | ||
27 | SUPPO | Michela | ITA | 93 | 93 | 94 | 95 | 375 | ||
28 | TIRODE | Stephanie | FRA | 91 | 93 | 95 | 96 | 375 | ||
29 | DALLA | Zarina | ITA | 92 | 91 | 95 | 96 | 374 | ||
30 | MEYERHOFF | Susanne | DEN | 90 | 94 | 97 | 93 | 374 | ||
31 | HANSEN | Karen | DEN | 94 | 90 | 96 | 93 | 373 | ||
32 | KOARA | Lindith | ALB | 97 | 97 | 85 | 93 | 372 | ||
33 | ULLVASSVEEN | Marianne | NOR | 94 | 89 | 96 | 93 | 372 | ||
34 | HYKOVA | Petra | CZE | 93 | 91 | 94 | 93 | 371 | ||
35 | RUNDOVIST | Monica | SWE | 90 | 92 | 95 | 94 | 371 | ||
36 | NORA | Alda | POR | 91 | 91 | 94 | 94 | 370 | ||
37 | RODRIGUES | Joaquina | POR | 91 | 93 | 92 | 94 | 370 | ||
38 | JAMBREK | Tamara | CRO | 91 | 92 | 91 | 95 | 369 | ||
39 | JOHANSSON | Anneli | SWE | 93 | 91 | 89 | 95 | 368 | ||
40 | KLEPACZ-BARTOSZE | Katarzyna | POL | 95 | 89 | 94 | 90 | 368 | ||
41 | THORJESSON | Jennica | SWE | 91 | 91 | 92 | 93 | 367 | ||
42 | GARABAL | Manuela | ESP | 91 | 93 | 92 | 90 | 366 | ||
43 | SERRA-TOSIO | Corinne | FRA | 93 | 92 | 92 | 89 | 366 | ||
44 | MARCHI | Nadia | SMR | 90 | 91 | 90 | 93 | 364 | ||
45 | ENDER | Regina | AUT | 89 | 91 | 91 | 91 | 362 | ||
46 | YEDIVEREN | Nagihan | TUR | 88 | 89 | 88 | 94 | 359 | ||
47 | TREPADO | Ligia | POR | 89 | 82 | 92 | 92 | 355 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace