Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 75 | OTRYAD | Gundegmaa | MGL | 91 | 97 | 96 | 97 | 381 | 101.1 | 482.1 |
2 | 29 | ERDOS | Dorottya | HUN | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 96.9 | 479.9 |
3 | 71 | JEON | Ji Young | KOR | 96 | 94 | 98 | 94 | 382 | 97.3 | 479.3 |
4 | 70 | PARK | Ah Young | KOR | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 98.1 | 477.1 |
5 | 19 | KERSCHBAUM | Iris | GER | 96 | 95 | 97 | 95 | 383 | 93.5 | 476.5 |
6 | 209 | ŘÍHOVÁ | Lucie | CZE | 94 | 97 | 93 | 93 | 377 | 98.2 | 475.2 |
7 | 208 | HYKOVÁ | Petra | CZE | 97 | 97 | 92 | 93 | 379 | 94.4 | 473.4 |
8 | 72 | HAN | Ji Sun | KOR | 96 | 93 | 95 | 94 | 378 | 95.1 | 473.1 |
9 | 1 | HARE | Lynda | CAN | 95 | 97 | 94 | 91 | 377 | ||
10 | 139 | COTTIN | Elodie | FRA | 94 | 91 | 94 | 96 | 375 | ||
11 | 173 | HUI NI | Tai | TPE | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 | ||
12 | 78 | BOJANA | Injac | SCG | 96 | 94 | 93 | 90 | 373 | ||
108 | KRINÁROVÁ | Katarína | SVK | 89 | 93 | 94 | 97 | 373 | |||
14 | 233 | CHAISA-ARD | Panchang | THA | 92 | 92 | 92 | 96 | 372 | ||
181 | LIS | Magdalena | POL | 93 | 89 | 97 | 93 | 372 | |||
86 | MARINČEK | Nataa | SLO | 92 | 94 | 91 | 95 | 372 | |||
17 | 24 | TAKÁCS | Kornélia | HUN | 91 | 93 | 91 | 96 | 371 | ||
20 | THURMANN | Stefanie | GER | 86 | 94 | 98 | 93 | 371 | |||
19 | 110 | KATUÁKOVÁ | Katarína | SVK | 94 | 94 | 91 | 91 | 370 | ||
180 | KOCUR | Agata | POL | 90 | 90 | 94 | 96 | 370 | |||
21 | 143 | TIAINEN | Miia | FIN | 89 | 92 | 96 | 90 | 367 | ||
22 | 22 | HERR | Adrienn | HUN | 90 | 93 | 92 | 89 | 364 | ||
109 | LÍKOVÁ | Martina | SVK | 89 | 91 | 93 | 91 | 364 | |||
24 | 4 | HO | Natalie | CAN | 91 | 88 | 90 | 94 | 363 | ||
25 | 2 | STIEB | Jana | CAN | 87 | 91 | 91 | 86 | 355 | ||
26 | 182 | RYCHARSKA | Monika | POL | 89 | 88 | 89 | 85 | 351 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace