Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 204 | KŮRKOVÁ | Kateřina | CZE | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 101.0 | 500.0 |
2 | 82 | DULAR | Maja | SLO | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 103.6 | 499.6 |
3 | 176 | BOGACKA | Sylwia | POL | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 104.3 | 499.3 |
4 | 155 | YLIKIIKKA | Marjo | FIN | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 104.0 | 497.0 |
5 | 65 | LEE | Mun Hee | KOR | 97 | 100 | 100 | 99 | 396 | 100.2 | 496.2 |
6 | 48 | IWATA | Seiko | JPN | 97 | 100 | 95 | 100 | 392 | 101.9 | 493.9 |
7 | 66 | PARK | Ji Young | KOR | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 99.5 | 492.5 |
8 | 141 | ETULA | Hanna | FIN | 98 | 99 | 99 | 96 | 392 | 99.2 | 491.2 |
9 | 46 | AIZAWA | Yuko | JPN | 99 | 99 | 98 | 96 | 392 | ||
10 | 67 | AN | Eun Young | KOR | 97 | 96 | 100 | 98 | 391 | ||
14 | NEININGER | Melanie | GER | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | |||
18 | STREBLOW | Anke | GER | 97 | 97 | 100 | 97 | 391 | |||
51 | TANABE | Minako | JPN | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | |||
178 | ZIAJA | Alicja | POL | 97 | 100 | 97 | 97 | 391 | |||
15 | 77 | BOJANA | Pejović | SCG | 96 | 96 | 100 | 98 | 390 | ||
140 | NIIRANEN | Hanna | FIN | 99 | 95 | 99 | 97 | 390 | |||
105 | PEKOVÁ | Daniela | SVK | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | |||
177 | STAROŃ | Agnieszka | POL | 95 | 98 | 100 | 97 | 390 | |||
167 | TIME | Regine | AUT | 95 | 96 | 99 | 100 | 390 | |||
33 | TÓTH | Anita | HUN | 98 | 99 | 95 | 98 | 390 | |||
21 | 168 | RASER | Christine | AUT | 96 | 100 | 98 | 95 | 389 | ||
107 | VECOVÁ | Ivana | SVK | 96 | 96 | 97 | 100 | 389 | |||
23 | 206 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | ||
205 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | |||
25 | 12 | HAERTINGER | Sylvia | GER | 99 | 94 | 94 | 100 | 387 | ||
231 | KUNTAPONG | Sunutha | THA | 96 | 97 | 99 | 95 | 387 | |||
236 | TOPHAIBOON | Kunaporn | THA | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | |||
28 | 106 | COMPELOVÁ | Patrícia | SVK | 93 | 98 | 96 | 99 | 386 | ||
83 | IBERT | Maja | SLO | 98 | 97 | 94 | 97 | 386 | |||
30 | 32 | MISKOLCZI | Julianna | HUN | 98 | 95 | 94 | 98 | 385 | ||
84 | SELAN | Nina | SLO | 94 | 97 | 97 | 97 | 385 | |||
32 | 161 | BROUGH | Leah | GBR | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | ||
33 | 31 | JÁSZBERÉNYI | Márta Laura | HUN | 98 | 94 | 96 | 93 | 381 | ||
174 | SU CHEN | Yeh | TPE | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | |||
35 | 98 | YESER | Aslan | TUR | 99 | 95 | 93 | 93 | 380 | ||
36 | 138 | ROBIN | Nathalie | FRA | 98 | 92 | 94 | 95 | 379 | ||
37 | 232 | WANKAEN | Supamas | THA | 99 | 99 | 96 | 66 | 360 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace