Rank | Team | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | KOR | 65 | LEE | 396 | 66 | PARK | 393 | 67 | AN | 391 | 1180 |
2 | POL | 176 | BOGACKA | 395 | 178 | ZIAJA | 391 | 177 | STAROŃ | 390 | 1176 |
3 | CZE | 204 | KŮRKOVÁ | 399 | 205 | VALOVÁ | 388 | 206 | DRIEMEROVÁ | 388 | 1175 |
4 | FIN | 155 | YLIKIIKKA | 393 | 141 | ETULA | 392 | 140 | NIIRANEN | 390 | 1175 |
JPN | 46 | AIZAWA | 392 | 48 | IWATA | 392 | 51 | TANABE | 391 | 1175 | |
6 | GER | 14 | NEININGER | 391 | 18 | STREBLOW | 391 | 12 | HAERTINGER | 387 | 1169 |
7 | SLO | 82 | DULAR | 396 | 83 | IBERT | 386 | 84 | SELAN | 385 | 1167 |
8 | SVK | 105 | PEKOVÁ | 390 | 107 | VECOVÁ | 389 | 106 | COMPELOVÁ | 386 | 1165 |
9 | HUN | 33 | TÓTH | 390 | 32 | MISKOLCZI | 385 | 31 | JÁSZBERÉNYI | 381 | 1156 |
10 | THA | 231 | KUNTAPONG | 387 | 236 | TOPHAIBOON | 387 | 232 | WANKAEN | 360 | 1134 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace