Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | ||||
1 | 34 | SIDI | Péter | HUN | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 97 | 97 | 91 | 98 | 383 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 1168 | 100.8 | 1268.8 |
2 | 135 | SAUVEPLANE | Valerian | FRA | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 94 | 93 | 97 | 98 | 382 | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 1172 | 94.9 | 1266.9 |
3 | 9 | BETZLER | Swen | GER | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 94 | 97 | 94 | 96 | 381 | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 1167 | 97.7 | 1264.7 |
4 | 212 | ROZSYPAL | Ondřej | CZE | 96 | 99 | 99 | 96 | 390 | 96 | 95 | 98 | 90 | 379 | 94 | 99 | 98 | 97 | 388 | 1157 | 101.8 | 1258.8 |
5 | 120 | LEJON | Christian | SWE | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 94 | 95 | 95 | 90 | 374 | 99 | 97 | 99 | 96 | 391 | 1159 | 96.8 | 1255.8 |
6 | 228 | MAJCHARCHEP | Tavarit | THA | 96 | 100 | 96 | 96 | 388 | 91 | 93 | 95 | 96 | 375 | 95 | 98 | 96 | 99 | 388 | 1151 | 99.7 | 1250.7 |
7 | 131 | GRABER | Beat | SUI | 100 | 100 | 96 | 100 | 396 | 94 | 93 | 94 | 94 | 375 | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | 1155 | 93.5 | 1248.5 |
8 | 118 | BALÁ | Zoltán | SVK | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | 94 | 96 | 95 | 92 | 377 | 95 | 95 | 98 | 97 | 385 | 1151 | 97.2 | 1248.2 |
9 | 50 | OKADA | Takayuki | JPN | 99 | 98 | 100 | 100 | 397 | 96 | 93 | 94 | 97 | 380 | 95 | 91 | 94 | 93 | 373 | 1150 | ||
211 | ČERNOCH | Petr | CZE | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 96 | 93 | 95 | 97 | 381 | 97 | 94 | 94 | 94 | 379 | 1150 | |||
11 | 7 | NIEFER | Cory | CAN | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 97 | 93 | 93 | 92 | 375 | 92 | 91 | 97 | 94 | 374 | 1147 | ||
12 | 122 | SAAR | Tormis | EST | 98 | 97 | 99 | 100 | 394 | 90 | 96 | 92 | 95 | 373 | 95 | 92 | 96 | 94 | 377 | 1144 | ||
13 | 10 | FRIEDEMANN | Enrico | GER | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 93 | 89 | 94 | 91 | 367 | 94 | 95 | 98 | 94 | 381 | 1143 | ||
144 | RANTA | Mauri | FIN | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | 92 | 91 | 93 | 93 | 369 | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | 1143 | |||
25 | VÖRÖS | Gergely | HUN | 97 | 96 | 96 | 100 | 389 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | 94 | 92 | 97 | 92 | 375 | 1143 | |||
213 | URÁB | Jakub | CZE | 98 | 97 | 98 | 100 | 393 | 91 | 93 | 88 | 96 | 368 | 96 | 93 | 96 | 97 | 382 | 1143 | |||
17 | 117 | MÉSZÁROS | Michal | SVK | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 93 | 98 | 93 | 90 | 374 | 91 | 92 | 97 | 93 | 373 | 1141 | ||
18 | 55 | HONG | Dong Woo | KOR | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 89 | 91 | 92 | 90 | 362 | 93 | 98 | 96 | 96 | 383 | 1140 | ||
184 | NIZIOLEK | Robert | POL | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 91 | 90 | 92 | 92 | 365 | 94 | 94 | 96 | 97 | 381 | 1140 | |||
20 | 157 | HAMMOND | Jon | GBR | 100 | 96 | 99 | 100 | 395 | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | 97 | 94 | 91 | 93 | 375 | 1139 | ||
21 | 53 | CHUNG | Ki Won | KOR | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | 91 | 96 | 95 | 93 | 375 | 92 | 94 | 96 | 96 | 378 | 1138 | ||
22 | 125 | MIHAILOV | Andrei | EST | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 90 | 90 | 93 | 89 | 362 | 96 | 94 | 97 | 98 | 385 | 1137 | ||
49 | OGASA | Taishi | JPN | 95 | 98 | 100 | 99 | 392 | 92 | 90 | 90 | 97 | 369 | 96 | 93 | 93 | 94 | 376 | 1137 | |||
185 | ZAREMBA | Michal | POL | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 | 92 | 92 | 94 | 94 | 372 | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | 1137 | |||
25 | 23 | HERCZEGH | Szabolcs | HUN | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | 92 | 92 | 92 | 89 | 365 | 95 | 97 | 93 | 95 | 380 | 1136 | ||
26 | 47 | ISOBE | Naoki | JPN | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 93 | 91 | 93 | 95 | 372 | 95 | 88 | 94 | 93 | 370 | 1135 | ||
116 | SÁDECKÝ | Peter | SVK | 99 | 100 | 96 | 97 | 392 | 90 | 100 | 93 | 86 | 369 | 93 | 94 | 95 | 92 | 374 | 1135 | |||
28 | 3 | PAUNOVEĆ | Nikola | SCG | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 92 | 91 | 90 | 91 | 364 | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | 1134 | ||
29 | 54 | HAN | Jin Seop | KOR | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | 93 | 89 | 92 | 97 | 371 | 1133 | ||
30 | 145 | KURMAN | Kennet | FIN | 97 | 97 | 99 | 95 | 388 | 90 | 97 | 91 | 88 | 366 | 91 | 96 | 97 | 92 | 376 | 1130 | ||
31 | 183 | JAGODZINSKI | Michal | POL | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 89 | 89 | 87 | 90 | 355 | 95 | 96 | 93 | 93 | 377 | 1128 | ||
32 | 159 | CROYDON | John | GBR | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | 94 | 90 | 96 | 93 | 373 | 93 | 93 | 88 | 88 | 362 | 1127 | ||
33 | 130 | CHRISTE | Andreas | SUI | 93 | 96 | 98 | 98 | 385 | 91 | 92 | 85 | 93 | 361 | 95 | 97 | 94 | 92 | 378 | 1124 | ||
150 | HÄNNINEN | Niko | FIN | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | 89 | 95 | 95 | 93 | 372 | 90 | 90 | 91 | 95 | 366 | 1124 | |||
35 | 132 | MÜLLER | Beat | SUI | 94 | 94 | 94 | 97 | 379 | 95 | 90 | 96 | 91 | 372 | 93 | 93 | 95 | 91 | 372 | 1123 | ||
36 | 165 | SAILER | Gustav | AUT | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 93 | 88 | 81 | 93 | 355 | 85 | 84 | 83 | 82 | 334 | 1079 | ||
37 | 203 | GLADYSZEWSKI | Adam | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace