Rank | Team | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | CZE | 204 | KŮRKOVÁ | 581 | 206 | DRIEMEROVÁ | 580 | 205 | VALOVÁ | 578 | 1739 |
2 | SVK | 105 | PEKOVÁ | 584 | 107 | VECOVÁ | 577 | 106 | COMPELOVÁ | 575 | 1736 |
3 | FIN | 142 | KOIVU | 580 | 155 | YLIKIIKKA | 578 | 141 | ETULA | 576 | 1734 |
4 | JPN | 48 | IWATA | 578 | 51 | TANABE | 577 | 46 | AIZAWA | 573 | 1728 |
POL | 177 | STAROŃ | 579 | 178 | ZIAJA | 575 | 176 | BOGACKA | 574 | 1728 | |
6 | GER | 14 | NEININGER | 577 | 18 | STREBLOW | 572 | 12 | HAERTINGER | 570 | 1719 |
7 | HUN | 33 | TÓTH | 583 | 31 | JÁSZBERÉNYI | 565 | 32 | MISKOLCZI | 563 | 1711 |
8 | KOR | 69 | NA | 572 | 67 | AN | 570 | 68 | KIM | 553 | 1695 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace