1. | KůrkováA | CZE | 501.1 | 399 | 102.1 |
2. | Buelmann | SUI | 499.6 | 396 | 103.6 |
3. | Schneider | GER | 498.2 | 394 | 104.2 |
4. | Kerschbaumer | AUT | 498 | 395 | 103.0 |
5. | Joo | HUN | 496.3 | 394 | 102.3 |
6. | Iten | SUI | 495.6 | 394 | 101.6 |
7. | Embacher | AUT | 494.5 | 394 | 100.5 |
8. | Krzysewsky | HUN | 494.4 | 394 | 100.4 |
9. | Habartová | CZE | 393 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace