1. | Haman | CZE | 685.1 | 582 | 103.1 |
2. | Dumhart | AUT | 684.6 | 582 | 102.6 |
3. | Novotný | CZE | 684.2 | 584 | 100.2 |
4. | Strempfl | AUT | 683.8 | 582 | 101.8 |
5. | Wenger | AUT | 678.8 | 578 | 100.8 |
6. | Zehetner | AUT | 677.3 | 579 | 98.3 |
7. | Martinka | CZE | 676.3 | 577 | 99.3 |
8. | Wollhofen | AUT | 674.7 | 576 | 98.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace