1. | Tenk | CZE | 682.7 | 584 | 98.7 |
2. | Papanitz | HUN | 682.6 | 584 | 98.6 |
3. | Meier | SUI | 673.5 | 573 | 100.5 |
4. | Psenner | AUT | 672.6 | 572 | 100.6 |
5. | Brechbuehl | SUI | 672.1 | 575 | 97.1 |
6. | Bardisal | CZE | 672 | 572 | 100.0 |
7. | Zoran | AUT | 670.8 | 571 | 99.8 |
8. | Klaus | SUI | 669.2 | 570 | 99.2 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace