1. | Csonka | HUN | 485.1 | 385 | 100.1 |
2. | Froelich | SUI | 479.9 | 379 | 100.9 |
3. | Kolly | SUI | 476.3 | 378 | 98.3 |
4. | Strasser | AUT | 475.7 | 374 | 101.7 |
5. | Ewen | AUT | 473.5 | 377 | 96.5 |
6. | Weingand | AUT | 471.4 | 377 | 94.4 |
7. | Dosoudilová | CZE | 470.4 | 381 | 89.4 |
8. | Rieder | SUI | 468.8 | 374 | 94.8 |
11. | HykováL | CZE | 369 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace