Pořadí | Drustvo | Základní výsledky | Průměr | Finále | Celkem | |||
1 | Dukla Plzeň Č-0370 | 1779 | 1790 | 1775 | 5344 | 1781.3 | 1754 | 3535.3 |
2 | P Ostrava Č-0224 | 1777 | 1768 | 1780 | 5325 | 1775.0 | 1752 | 3527.0 |
3 | atec Č-0088 | 1757 | 1771 | 1750 | 5278 | 1759.3 | 1742 | 3501.3 |
4 | Slatina Brno Č-0162 | 1768 | 1764 | 1756 | 5288 | 1762.7 | 1738 | 3500.7 |
5 | P Sokolov Č-0258 | 1759 | 1751 | 1748 | 5258 | 1752.7 | 1737 | 3489.7 |
6 | Bohemia Poděbrady Č-0032 | 1750 | 1740 | 1759 | 5249 | 1749.7 | 1739 | 3488.7 |
7 | Zábřeh na Moravě Č-0227 | 1761 | 1752 | 1752 | 5265 | 1755.0 | 1729 | 3484.0 |
8 | Plzeň - Doubravka Č-0170 | 1748 | 1757 | 1743 | 5248 | 1749.3 | 1722 | 3471.3 |
9 | P Sokolov Č-0258 - eny | 1737 | 1752 | 1737 | 5226 | 1742.0 | ||
10 | Hlučín Č-0034 | 1726 | 1734 | 1756 | 5216 | 1738.7 | ||
11 | Stromovka Č.B. Č-0301 | 1732 | 1712 | 1735 | 5179 | 1726.3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace