Pořadí | Drustvo | Základní výsledky | Průměr | Finále | Celkem | |||
1 | DUKLA Plzeň | 1738 | 1749 | 1744 | 5231 | 1743.7 | 1719 | 3462.7 |
2 | P Ostrava Č-0224 | 1720 | 1704 | 1713 | 5137 | 1712.3 | 1701 | 3413.3 |
3 | Bohemia Poděbrady Č-0032 | 1711 | 1693 | 1682 | 5086 | 1695.3 | 1672 | 3367.3 |
4 | Slatina Brno Č-0162 | 1697 | 1704 | 1704 | 5105 | 1701.7 | 1661 | 3362.7 |
5 | Plzeň-Doubravka | 1652 | 1663 | 1654 | 4969 | 1656.33 | 1636 | 3292.3 |
6 | P Sokolov Č-0258 | 1668 | 1662 | 1657 | 4987 | 1662.3 | 1621 | 3283.3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace