Pořadí | Drustvo | Základní výsledky | Průměr | Finále | Celkem | |||
1 | KODA Vrchlabí Č-0095 | 1549 | 1589 | 1566 | 4704 | 1568.0 | 1588 | 3156.0 |
2 | DUEL Praha Č-0069 | 1588 | 1558 | 1575 | 4721 | 1573.6 | 1572 | 3145.6 |
3 | P Sokolov Č-0258 | 1577 | 1574 | 1607 | 4758 | 1586.0 | 1536 | 3122.0 |
4 | Kovona Karviná Č-0373 | 1578 | 1575 | 1547 | 4700 | 1566.7 | 1549 | 3115.7 |
5 | Horní Beneov Č-0398 | 1523 | 1531 | 1534 | 4588 | 1529.3 | ||
6 | Brno "50" Č-0025 | 1505 | 1512 | 1532 | 4549 | 1516.3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace