Pořadí | Drustvo | Základní výsledky | Průměr | Finále | Celkem | |||
1 | DUEL Praha Č-0069 | 1740 | 1726 | 1714 | 5180 | 1726.7 | 1636 | 3362.7 |
2 | Ronov p.R. Č-0328 | 1679 | 1682 | 1661 | 5022 | 1674.0 | 1654 | 3328.0 |
3 | Brno 50 Č-0025 | 1666 | 1671 | 1658 | 4995 | 1665.0 | 1661 | 3326.0 |
4 | OLYMPIA Brno Č-0123 | 1658 | 1652 | 1630 | 4940 | 1646.7 | 1661 | 3307.7 |
5 | Brno 50 Č-0025 junioři | 1616 | 1634 | 1576 | 4826 | 1608.7 | 1575 | 3183.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace