Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | Poloky | Celkem | VT |
1 | Kadavý Frantiek | 13302 | 0205 koda Ml. Bol. | 96 | 96 | M |
2 | Příhoda Frantiek | 4786 | 0457 EHO Hodonín | 96 | 96 | M |
3 | Těsnohlídek Josef | 6482 | 0286 Prachatice | 93 | 93 | M |
4 | Kretschman Frantiek | 16902 | 0715 TS Bílina | 93 | 93 | I |
5 | Geher Robert | 2693 | 0001 Praha 2 | 93 | 93 | I |
6 | Kalina Ivan | 17859 | 0286 Prachatice | 93 | 93 | I |
7 | Koula Vlastimil | 11844 | 0715 TS Bílina | 92 | 92 | I |
8 | Gregor Milan | 173 | 0122 Bučovice | 92 | 92 | M |
9 | Kopeček těpán | 19380 | 0690 "690" | 92 | 92 | I |
Vognar Vlastimil | 514 | 0107 Nové Lesy | 92 | 92 | M | |
11 | Dostál Pavel | 22632 | 0888 Vračovice-Orlov | 91 | 91 | I |
Halabrín Miroslav | 14888 | 0235 Vítkovice | 91 | 91 | II | |
Trávník Ludvík | 32692 | 0457 EHO Hodonín | 91 | 91 | I | |
14 | Černý Miroslav | 4212 | 0690 "690" | 90 | 90 | II |
Folbrecht David | 12766 | 0006 Továrny ml.str. | 90 | 90 | II | |
Oláková Petra | 25713 | 0457 EHO Hodonín | 90 | 90 | I | |
Zábranský Milan | 23672 | 0715 TS Bílina | 90 | 90 | II | |
18 | Březina Jiří | 10315 | 0105 Kolín | 88 | 88 | I |
Korbel Jiří | 20460 | 0021 Magnum Praha | 88 | 88 | II | |
Myslík Radoslav | 32256 | 0286 Prachatice | 88 | 88 | II | |
Novák Jaroslav | 23586 | 0084 Kutná Hora | 88 | 88 | I | |
Postupa Pavel | 4902 | 0011 SKP Náchod | 88 | 88 | I | |
23 | Böhm Peter | 2361 | 0368 Ostrava-Poruba | 87 | 87 | II |
Hladký Radim | 14893 | 0368 Ostrava-Poruba | 87 | 87 | II | |
Komárek Petr | 23370 | 0205 koda Ml. Bol. | 87 | 87 | II | |
Schodly Jiří | 16305 | 0591 Orlová-Václavka | 87 | 87 | II | |
Slavíček Petr | 17865 | 0122 Bučovice | 87 | 87 | II | |
28 | Čučka Radek | 32376 | 0750 E-COM Slavkov | 86 | 86 | II |
Forman Josef | 20112 | 0205 koda Ml. Bol. | 86 | 86 | II | |
Pospíil Jan | 10775 | 0690 "690" | 86 | 86 | II | |
31 | Aubus Karel | 27329 | 0888 Vračovice-Orlov | 84 | 84 | II |
32 | Kozelský Frantiek | 26719 | 0368 Ostrava-Poruba | 83 | 83 | III |
Olák Jaroslav | 22686 | 0457 EHO Hodonín | 83 | 83 | III | |
34 | Lika Josef | 14722 | 0715 TS Bílina | 80 | 80 | III |
35 | Gráf Gustav | 33410 | 0205 koda Ml. Bol. | 78 | 78 | III |
Jirout Josef | 7757 | 0448 Vysoké Mýto | 78 | 78 | III | |
37 | Lengyel Juraj | 29502 | 0205 koda Ml. Bol. | 64 | 64 | --- |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace