Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | MÁLEK Karel | 50 | 04257 | 0328 | Ronov | 363 362 354 | 359.67 |
2 | DEMETER Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 345 354 358 | 352.33 |
3 | JURAJDA Frantiek | 56 | 04258 | 0328 | Ronov | 357 354 340 | 350.33 |
4 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 346 351 350 | 349.00 |
5 | CHMEL Karel | 69 | 01575 | 0175 | Beneov | 346 344 347 | 345.67 |
6 | VALA Petr | 82 | 24316 | 0328 | Ronov | 349 348 335 | 344.00 |
7 | ZEMAN Roman dci | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 346 345 341 | 344.00 |
8 | GEBAUER Jan dci | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 331 338 339 | 336.00 |
9 | REMIÁ Rostislav | 57 | 04171 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 334 328 343 | 335.00 |
10 | SKLENÁŘ Jan dci | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 327 318 331 | 325.33 |
11 | JIRÁSEK Ondřej dci | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 303 317 324 | 314.67 |
12 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 286 297 315 | 299.33 |
13 | JANEČEK Ondřej - dci | 90 | 33323 | 0126 | Opava | 297 253 274 | 274.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace