Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | MALŮEK David | 89 | 31511 | 0462 | Poličná | 370 371 370 | 370.33 |
2 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 359 372 361 | 364.00 |
3 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 363 366 361 | 363.33 |
4 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 358 359 369 | 362.00 |
5 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 360 359 361 | 360.00 |
6 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 353 346 354 | 351.00 |
7 | ČERVENKA Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 353 347 349 | 349.67 |
8 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 349 348 352 | 349.67 |
9 | VODÁČEK Jan | 88 | 33273 | 0025 | "50" | 344 358 347 | 349.67 |
10 | VÝVODA Antonín | 91 | 33450 | 0398 | Horní Beneov | 347 347 343 | 345.67 |
11 | JIRÁSEK Ondřej | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 341 330 356 | 342.33 |
12 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 351 335 339 | 341.67 |
13 | BÚDA Bronislav | 89 | 33645 | 0095 | KODA Vrchlabí | 334 336 348 | 339.33 |
14 | JADRNÍČEK Jan | 89 | 31245 | 0398 | Horní Beneov | 341 336 339 | 338.67 |
15 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | "50" | 341 335 337 | 337.67 |
16 | WAGNER Rudolf | 88 | 33292 | 0095 | KODA Vrchlabí | 345 339 328 | 337.33 |
17 | NYKL Pavel | 87 | 32330 | 0025 | "50" | 339 332 340 | 337.00 |
18 | TĚHAN Tomá | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 337 332 324 | 331.00 |
19 | MERENDA Mirko | 87 | 33592 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 340 328 324 | 330.67 |
20 | DOBE Martin | 89 | 33455 | 0398 | Horní Beneov | 332 331 328 | 330.33 |
21 | ZAHUMENSKÝ Luká | 90 | 31248 | 0398 | Horní Beneov | 329 332 330 | 330.33 |
22 | JANČA Oldřich | 87 | 32550 | 0885 | ELÁN Olomouc | 325 323 340 | 329.33 |
23 | ZBOŘIL Radek | 89 | 33448 | 0398 | Horní Beneov | 336 330 321 | 329.00 |
24 | BORSKÝ Jiří | 90 | 33456 | 0398 | Horní Beneov | 324 328 326 | 326.00 |
25 | KOVÁŘ Ale | 87 | 33296 | 0462 | Poličná | 326 328 321 | 325.00 |
26 | GIERCZAK Daniel | 89 | 32726 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 321 325 314 | 320.00 |
27 | JANEČEK Ondřej | 90 | 33323 | 0126 | Opava | 304 306 332 | 314.00 |
28 | PREISINGER Richard | 88 | 33276 | 0025 | "50" | 307 301 315 | 307.67 |
29 | JUŘICA Radek | 89 | 33453 | 0398 | Horní Beneov | 282 284 295 | 287.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace