Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPi 40 - Dorostenci do 16

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 15.10.2003
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1MALيEK David89315110462Poličná370 371 370 370.33
2SKLENÁŘ Jan87313170126Opava359 372 361 364.00
3GEBAUER Jan87313180126Opava363 366 361 363.33
4PEČEŇA Jan87311120025"50"358 359 369 362.00
5HEJNYŠ Jan87279750398Horní Benešov360 359 361 360.00
6VOŠKERUŠA Libor87324210025"50"353 346 354 351.00
7ČERVENKA Jiří88324860398Horní Benešov353 347 349 349.67
8SAJBRT Jan88308930025"50"349 348 352 349.67
9VODÁČEK Jan88332730025"50"344 358 347 349.67
10VÝVODA Antonín91334500398Horní Benešov347 347 343 345.67
11JIRÁSEK Ondřej87313160126Opava341 330 356 342.33
12KOŠÁREK Lukáš87323290025"50"351 335 339 341.67
13BÚDA Bronislav89336450095ŠKODA Vrchlabí334 336 348 339.33
14JADRNÍČEK Jan89312450398Horní Benešov341 336 339 338.67
15VĚTŘÍČEK Darek88313890025"50"341 335 337 337.67
16WAGNER Rudolf88332920095ŠKODA Vrchlabí345 339 328 337.33
17NYKL Pavel87323300025"50"339 332 340 337.00
18TĚHAN Tomáš89338070328Rožnov337 332 324 331.00
19MERENDA Mirko87335920224Policie ČR Ostrava340 328 324 330.67
20DOBEŠ Martin89334550398Horní Benešov332 331 328 330.33
21ZAHUMENSKÝ Lukáš90312480398Horní Benešov329 332 330 330.33
22JANČA Oldřich87325500885ELÁN Olomouc325 323 340 329.33
23ZBOŘIL Radek89334480398Horní Benešov336 330 321 329.00
24BORSKÝ Jiří90334560398Horní Benešov324 328 326 326.00
25KOVÁŘ Aleš87332960462Poličná326 328 321 325.00
26GIERCZAK Daniel89327260224Policie ČR Ostrava321 325 314 320.00
27JANEČEK Ondřej90333230126Opava304 306 332 314.00
28PREISINGER Richard88332760025"50"307 301 315 307.67
29JUŘICA Radek89334530398Horní Benešov282 284 295 287.00
Spolupracujeme