Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 370 371 367 | 369.33 |
2 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 361 362 367 | 363.33 |
3 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 360 354 360 | 358.00 |
4 | JECH Adam | 85 | 31895 | 0023 | Praha 6 | 358 356 351 | 355.00 |
5 | PENČÍK Luká | 85 | 25965 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 353 353 358 | 354.67 |
6 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 353 354 353 | 353.33 |
7 | HAINALL Adam | 85 | 31134 | 0023 | Praha 6 | 355 352 349 | 352.00 |
8 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 354 352 339 | 348.33 |
9 | KOMOŇ Martin | 86 | 33297 | 0462 | Poličná | 343 351 347 | 347.00 |
10 | ÍCHA Jan | 86 | 32180 | 0750 | E-COM Slavkov | 339 346 346 | 343.67 |
11 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 348 336 347 | 343.67 |
12 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 353 331 339 | 341.00 |
13 | STOJČEV Michal | 86 | 32742 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 323 343 339 | 335.00 |
14 | PROCHÁZKA Zdeněk | 85 | 28289 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 327 316 335 | 326.00 |
15 | ŘEZÁK Jakub | 85 | 25959 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 325 329 324 | 326.00 |
16 | MARACZEK Tomá | 86 | 32727 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 325 328 305 | 319.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace