Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPi 60 - Muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 15.10.2003
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1HUBÁČ Petr40015430373KOVONA Karviná575 577 571 574.33
2HRABALÍK Pavel81171020368Ostrava - Poruba574 578 570 574.00
3BERNÁT Rudolf51057110296PSK Znojmo571 575 573 573.00
4SABÁK Pavel42001480368Ostrava - Poruba575 573 569 572.33
5DEMETER Roman65103540235Ostrava - Vítkovice576 571 568 571.67
6HOSTAŠA Michal74041520177Frýdek-Místek577 570 565 570.67
7HROMADA Robin79059120368Ostrava - Poruba569 569 567 568.33
8KLEPÁČEK Josef56321830258Policie ČR Sokolov565 565 569 566.33
9JECH Jaromír57037660023Praha 6567 565 564 565.33
10PRيA Josef52068080437SPORCK Stará Lysá562 567 566 565.00
11ČERVEŇÁK Petr64152140095ŠKODA Vrchlabí564 566 563 564.33
12TĚSNOHLÍDEK Josef42064820286Prachatice566 567 559 564.00
13CHVOJKA Jiří40069430523Duchcov566 557 565 562.67
14NAJMAN Jaroslav49212890190Přezletice567 558 560 561.67
15GOLDHAMMER Jindřich35060640750E-COM Slavkov558 561 562 560.33
16KARZEL Karel60110720373KOVONA Karviná557 558 566 560.33
17ČEPICA Radim68131280126Opava559 561 558 559.33
18BRÁDLER Martin76328370095ŠKODA Vrchlabí553 562 560 558.33
19ŠERBA Jan54179400373KOVONA Karviná560 563 552 558.33
20CVRK Miloš50037510023Praha 6563 558 553 558.00
21REMIÁŠ Rostislav57041710235Ostrava - Vítkovice552 555 562 556.33
22HLAVÁČEK Zdeněk54177850523Duchcov559 555 553 555.67
23MIKULECKÝ František45024350262Policie ČR Ústí nad Orlicí555 555 557 555.67
24STŘEDA Roman73220300095ŠKODA Vrchlabí558 556 553 555.67
25ZBOŘIL Pavel74334490398Horní Benešov554 554 558 555.33
26PETŘÍK Luděk55001430224Policie ČR Ostrava558 553 553 554.67
27HENCL Lubomír55247520283Policie ČR Havlíčkův Brod549 551 562 554.00
28PŘÍVRATSKÝ Jaroslav48197300095ŠKODA Vrchlabí561 553 548 554.00
29BALÝ Václav61026910001Praha 2552 558 549 553.00
30ADÁMEK Ivo55146180235Ostrava - Vítkovice547 551 558 552.00
31CHMEL Karel69015750175Benešov550 550 554 551.33
32KONÍČEK Jiří37123950001Praha 2551 549 554 551.33
33HLAVÁČEK Roman77312410523Duchcov545 557 550 550.67
34HENCL Daniel81266040283Policie ČR Havlíčkův Brod548 555 547 550.00
35HALABRÍN Miroslav54148880235Ostrava - Vítkovice552 549 548 549.67
36HOLAŇ Jiří77023530368Ostrava - Poruba549 547 551 549.00
37ONDRÁŠEK Tomáš69059040126Opava551 549 543 547.67
38SMRT Josef41000080023Praha 6553 546 544 547.67
39KALINA Ivan54178590286Prachatice547 557 538 547.33
40STRACHOŇ Jan36041740235Ostrava - Vítkovice545 543 552 546.67
41ŠOSTÝ Zdeněk50041760235Ostrava - Vítkovice552 543 543 546.00
42PODA Tibor64318360373KOVONA Karviná545 544 547 545.33
43HOSTAŠA Miroslav40032070177Frýdek-Místek546 545 542 544.33
44NEUVIRTH Pavel56114130258Policie ČR Sokolov553 540 540 544.33
45ŠULC David60038120023Praha 6551 540 541 544.00
46NOS Pavel76324620523Duchcov539 535 549 541.00
47AMBROS Michal59027290001Praha 2537 542 543 540.67
48ČUČKA Radek64323760750E-COM Slavkov527 542 553 540.67
49VÁŇA Jan43026650001Praha 2546 533 541 540.00
50HATL Ladislav45306670037Dvory535 538 539 537.33
51WIELGUS Václav72299970235Ostrava - Vítkovice526 544 529 533.00
52CHALCAŘ Milan54287460235Ostrava - Vítkovice534 534 529 532.33
53JECH Ondřej78240790023Praha 6534 531 530 531.67
54CHALUPA Tomáš77088210235Ostrava - Vítkovice512 548 533 531.00
55ŠÍCHA Libor63321790750E-COM Slavkov529 525 538 530.67
56FRÝBA Karel75037560023Praha 6539 527 525 530.33
57PROCHÁZKA Stanislav340087800033. uliční Česká Lípa533 529 529 530.33
58BÍNA Karel55037480023Praha 6534 528 521 527.67
59BREJŠA Petr55324640023Praha 6526 527 523 525.33
60SIMON Stanislav45024460262Policie ČR Ústí nad Orlicí527 526 523 525.33
61MINÁŘ Oldřich58282630262Policie ČR Ústí nad Orlicí542 510 510 520.67
62BUDINA Jiří56322140262Policie ČR Ústí nad Orlicí517 517 512 515.33
63URBAN Karel340087000033. uliční Česká Lípa506 508 507 507.00
64TESAŘ Vladimír742441500033. uliční Česká Lípa484 481 496 487.00
65NOVÁK Karel40174190262Policie ČR Ústí nad Orlicí467 466 484 472.33
Spolupracujeme