Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 575 577 571 | 574.33 |
2 | HRABALÍK Pavel | 81 | 17102 | 0368 | Ostrava - Poruba | 574 578 570 | 574.00 |
3 | BERNÁT Rudolf | 51 | 05711 | 0296 | PSK Znojmo | 571 575 573 | 573.00 |
4 | SABÁK Pavel | 42 | 00148 | 0368 | Ostrava - Poruba | 575 573 569 | 572.33 |
5 | DEMETER Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 576 571 568 | 571.67 |
6 | HOSTAA Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 577 570 565 | 570.67 |
7 | HROMADA Robin | 79 | 05912 | 0368 | Ostrava - Poruba | 569 569 567 | 568.33 |
8 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 565 565 569 | 566.33 |
9 | JECH Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 567 565 564 | 565.33 |
10 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 562 567 566 | 565.00 |
11 | ČERVEŇÁK Petr | 64 | 15214 | 0095 | KODA Vrchlabí | 564 566 563 | 564.33 |
12 | TĚSNOHLÍDEK Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 566 567 559 | 564.00 |
13 | CHVOJKA Jiří | 40 | 06943 | 0523 | Duchcov | 566 557 565 | 562.67 |
14 | NAJMAN Jaroslav | 49 | 21289 | 0190 | Přezletice | 567 558 560 | 561.67 |
15 | GOLDHAMMER Jindřich | 35 | 06064 | 0750 | E-COM Slavkov | 558 561 562 | 560.33 |
16 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 557 558 566 | 560.33 |
17 | ČEPICA Radim | 68 | 13128 | 0126 | Opava | 559 561 558 | 559.33 |
18 | BRÁDLER Martin | 76 | 32837 | 0095 | KODA Vrchlabí | 553 562 560 | 558.33 |
19 | ERBA Jan | 54 | 17940 | 0373 | KOVONA Karviná | 560 563 552 | 558.33 |
20 | CVRK Milo | 50 | 03751 | 0023 | Praha 6 | 563 558 553 | 558.00 |
21 | REMIÁ Rostislav | 57 | 04171 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 552 555 562 | 556.33 |
22 | HLAVÁČEK Zdeněk | 54 | 17785 | 0523 | Duchcov | 559 555 553 | 555.67 |
23 | MIKULECKÝ Frantiek | 45 | 02435 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 555 555 557 | 555.67 |
24 | STŘEDA Roman | 73 | 22030 | 0095 | KODA Vrchlabí | 558 556 553 | 555.67 |
25 | ZBOŘIL Pavel | 74 | 33449 | 0398 | Horní Beneov | 554 554 558 | 555.33 |
26 | PETŘÍK Luděk | 55 | 00143 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 558 553 553 | 554.67 |
27 | HENCL Lubomír | 55 | 24752 | 0283 | Policie ČR Havlíčkův Brod | 549 551 562 | 554.00 |
28 | PŘÍVRATSKÝ Jaroslav | 48 | 19730 | 0095 | KODA Vrchlabí | 561 553 548 | 554.00 |
29 | BALÝ Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 552 558 549 | 553.00 |
30 | ADÁMEK Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 547 551 558 | 552.00 |
31 | CHMEL Karel | 69 | 01575 | 0175 | Beneov | 550 550 554 | 551.33 |
32 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 551 549 554 | 551.33 |
33 | HLAVÁČEK Roman | 77 | 31241 | 0523 | Duchcov | 545 557 550 | 550.67 |
34 | HENCL Daniel | 81 | 26604 | 0283 | Policie ČR Havlíčkův Brod | 548 555 547 | 550.00 |
35 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 552 549 548 | 549.67 |
36 | HOLAŇ Jiří | 77 | 02353 | 0368 | Ostrava - Poruba | 549 547 551 | 549.00 |
37 | ONDRÁEK Tomá | 69 | 05904 | 0126 | Opava | 551 549 543 | 547.67 |
38 | SMRT Josef | 41 | 00008 | 0023 | Praha 6 | 553 546 544 | 547.67 |
39 | KALINA Ivan | 54 | 17859 | 0286 | Prachatice | 547 557 538 | 547.33 |
40 | STRACHOŇ Jan | 36 | 04174 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 545 543 552 | 546.67 |
41 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 552 543 543 | 546.00 |
42 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 545 544 547 | 545.33 |
43 | HOSTAA Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 546 545 542 | 544.33 |
44 | NEUVIRTH Pavel | 56 | 11413 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 553 540 540 | 544.33 |
45 | ULC David | 60 | 03812 | 0023 | Praha 6 | 551 540 541 | 544.00 |
46 | NOS Pavel | 76 | 32462 | 0523 | Duchcov | 539 535 549 | 541.00 |
47 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 537 542 543 | 540.67 |
48 | ČUČKA Radek | 64 | 32376 | 0750 | E-COM Slavkov | 527 542 553 | 540.67 |
49 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 546 533 541 | 540.00 |
50 | HATL Ladislav | 45 | 30667 | 0037 | Dvory | 535 538 539 | 537.33 |
51 | WIELGUS Václav | 72 | 29997 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 526 544 529 | 533.00 |
52 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 534 534 529 | 532.33 |
53 | JECH Ondřej | 78 | 24079 | 0023 | Praha 6 | 534 531 530 | 531.67 |
54 | CHALUPA Tomá | 77 | 08821 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 512 548 533 | 531.00 |
55 | ÍCHA Libor | 63 | 32179 | 0750 | E-COM Slavkov | 529 525 538 | 530.67 |
56 | FRÝBA Karel | 75 | 03756 | 0023 | Praha 6 | 539 527 525 | 530.33 |
57 | PROCHÁZKA Stanislav | 34 | 00878 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 533 529 529 | 530.33 |
58 | BÍNA Karel | 55 | 03748 | 0023 | Praha 6 | 534 528 521 | 527.67 |
59 | BREJA Petr | 55 | 32464 | 0023 | Praha 6 | 526 527 523 | 525.33 |
60 | SIMON Stanislav | 45 | 02446 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 527 526 523 | 525.33 |
61 | MINÁŘ Oldřich | 58 | 28263 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 542 510 510 | 520.67 |
62 | BUDINA Jiří | 56 | 32214 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 517 517 512 | 515.33 |
63 | URBAN Karel | 34 | 00870 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 506 508 507 | 507.00 |
64 | TESAŘ Vladimír | 74 | 24415 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 484 481 496 | 487.00 |
65 | NOVÁK Karel | 40 | 17419 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 467 466 484 | 472.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace