Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | MALINKÝ Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 594 593 591 | 592.67 |
2 | URÁB Jakub | 84 | 19651 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 586 587 585 | 586.00 |
3 | BENE Jaroslav | 84 | 21725 | 0381 | Při sportovní kole Plzeň | 582 590 581 | 584.33 |
4 | MUNDUCH Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 583 583 584 | 583.33 |
5 | TENČÍK Tomá | 87 | 28286 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 575 583 584 | 580.67 |
6 | POKORNÝ David | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 579 575 581 | 578.33 |
7 | NOVÁK Jiří | 84 | 13911 | 0190 | Přezletice | 574 572 570 | 572.00 |
8 | ZELINKA Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk - Temenice | 570 568 574 | 570.67 |
9 | HALODA Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk - Temenice | 573 564 563 | 566.67 |
10 | SATORA Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk - Temenice | 567 561 559 | 562.33 |
11 | HILLEBRAND Erik | 83 | 23904 | 0055 | LOYD Jablonec n.N. | 556 551 544 | 550.33 |
12 | HERČÍK Jiří | 84 | 22441 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 537 520 521 | 526.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace