Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Nevrtal Milan | 7313 | SSK Lanarest | 8 | 11 | 15 | 34 | I. | |
Sychra Jan | 7377 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 11 | 26 | II. | ||
Caha Miroslav | 7325 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 15 | 23 | III. | ||
Libovický Petr | 4550 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 4 | 8 | 11 | 23 | IV. | |
Valter David | 7322 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 15 | 1 | 3 | 20 | V. |
Bechyňský Br. | 83 | 0397 SKP Kometa Brno | 6 | 8 | 14 | VI. | ||
krabálek Filip | 12068 | 0397 SKP Kometa Brno | 11 | 3 | 14 | VII. | ||
Doleček Břetisl. | 22567 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 6 | 10 | VIII. | ||
Kraus Richard | 34026 | 0029 Plzeňtí střelci | 2 | 4 | 4 | 10 | IX. | |
Zamrzla Tomá | 3244 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 6 | 9 | X. | ||
Kuel Vlastimil | 26383 | 0058 Dukla Hradec Král. | 6 | 6 | XI. | |||
Rychlík Lubo | 18135 | 0058 Dukla Hradec Král. | 1 | 2 | 1 | 4 | XII. | |
Sobotka Jaroslav | 30654 | 0830 Activ sport | 3 | 3 | XIII. | |||
Hlaváček Leo | 3723 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 2 | XIV. | |||
Jirotka Jiří | 6969 | 0397 SKP Kometa Brno | 2 | 2 | XV. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace